您现在位置:首页 > 新车 > 东风标致
车型
东风标致
东风标致 介绍
  •     神龙公司生产基地包括武汉汽车总装厂和襄樊机加工厂两个主体厂,东风标致位于湖北省武汉市经济技术开发区。武汉工厂占地126.17万平方米,建筑面积39.29万平方米。主要承担轿车零部件和总成的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产。工厂按照PSA集团生产厂标准设计建造,符合汽车工业…… [全文]
东风标致 系列直达
共有1条评论
东风标致 最新评测
206 指导价: 7.78-11.38 万元
  中型车     国产  共有15款车型
驱动: 前置前驱              油耗: 4.5升/百公里 - 6.1升/百公里
车型 款式年代 变速器 厢数 排量 厂商指导价 经销商报价  预订
 206  XR 1.4 ETEC MT 2006款 手动 两厢 1360cc 7.78万元 7.78万元  
 206  S 1.4 ETEC MT 2007款 手动 两厢 1360cc 7.88万元 7.88万元  
 206  炫动版 1.4 ETEC MT 2008款 手动 两厢 1360cc 8.28万元 8.28万元  
 206  XR 1.6 MT 2006款 手动 两厢 1587cc 8.68万元 8.68万元  
 206  S 1.6 MT 2007款 手动 两厢 1587cc 8.78万元 8.78万元  
 206  炫动版 1.6 MT 2008款 手动 两厢 1587cc 9.18万元 9.18万元  
 206  XR 1.6 AT 2006款 自动 两厢 1587cc 9.78万元 9.78万元  
 206  XT 1.6 MT 2006款 手动 两厢 1587cc 9.78万元 9.78万元  
 206  S 1.6 AT 2007款 自动 两厢 1587cc 9.88万元 9.88万元  
 206  S Pack 1.6 MT 2006款 手动 两厢 1587cc 9.88万元 9.88万元  
 206  真皮天窗 1.6 MT 2006款 手动 两厢 1587cc 10.28万元 10.28万元  
 206  炫动版 1.6 AT 2008款 自动 两厢 1587cc 10.28万元 10.28万元  
 206  XT 1.6 AT 2006款 自动 两厢 1587cc 10.88万元 10.88万元  
 206  S Pack 1.6 AT 2006款 自动 两厢 1587cc 10.98万元 10.98万元  
 206  真皮天窗 1.6 AT 2006款 自动 两厢 1587cc 11.38万元 11.38万元  

307 指导价: 10.98-16.58 万元
  中型车     国产  共有10款车型
驱动: 前置前驱              油耗: 6.7升/百公里 - 7.1升/百公里
车型 款式年代 变速器 厢数 排量 厂商指导价 经销商报价  预订
 307  1.6 手动 舒适版 2007款 手动 三厢 1587cc 10.98万元 10.98万元  
 307  2.0 手动 舒适版 2007款 手动 三厢 1997cc 12.28万元 12.28万元  
 307  1.6 手动 尊贵版 2007款 手动 三厢 1587cc 12.28万元 12.28万元  
 307  1.6 自动 舒适版 2007款 手自一体 三厢 1587cc 12.48万元 12.48万元  
 307  2.0 手动 尊贵版 2007款 手动 三厢 1997cc 13.58万元 13.58万元  
 307  2.0 自动 舒适版 2007款 手自一体 三厢 1997cc 13.78万元 13.78万元  
 307  1.6 自动 尊贵版 2007款 手自一体 三厢 1587cc 13.78万元 13.78万元  
 307  2.0 自动 尊贵版 2007款 手自一体 三厢 1997cc 15.08万元 15.08万元  
 307  2.0 手动 尊享版 2007款 手动 三厢 1997cc 15.08万元 15.08万元  
 307  2.0 自动 尊享版 2007款 手自一体 三厢 1997cc 16.58万元 16.58万元  

307两厢 指导价: 10.98-16.98 万元
  中型车     国产  共有10款车型
驱动: 前置前驱              油耗: 6.7升/百公里 - 7.1升/百公里
车型 款式年代 变速器 厢数 排量 厂商指导价 经销商报价  预订
 307两厢  1.6 手动 精致版 2008款 手动 两厢 1587cc 10.98万元 10.98万元  
 307两厢  2.0 手动 精致版 2008款 手动 两厢 1997cc 12.28万元 12.28万元  
 307两厢  1.6 手动 雅致版 2008款 手动 两厢 1587cc 12.28万元 12.28万元  
 307两厢  1.6 自动 精致版 2008款 手自一体 两厢 1587cc 12.48万元 12.48万元  
 307两厢  2.0 手动 雅致版 2008款 手动 两厢 1997cc 13.58万元 13.58万元  
 307两厢  2.0 自动 精致版 2008款 手自一体 两厢 1997cc 13.78万元 13.78万元  
 307两厢  1.6 自动 雅致版 2008款 手自一体 两厢 1587cc 13.78万元 13.78万元  
 307两厢  2.0 自动 雅致版 2008款 手自一体 两厢 1997cc 15.08万元 15.08万元  
 307两厢  2.0 手动 逸致版 2008款 手动 两厢 1997cc 15.48万元 15.48万元