|
|
乐风外观 总体概括 尽管上海车展我们并没有见到它的身影,但小改款的 乐风 还是如约来到了我们的...[全文]
| 景程 Epica | 指导价: 11.98-16.58 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.6升/百公里 - 6.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景程 SL 行政版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 景程 SE MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 景程 SE AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
| 景程 SX MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 15.38万元 | 15.38万元 |
|
| 景程 SX AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 16.28万元 | 16.28万元 |
|
| 景程 SX 智能版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 16.58万元 | 16.58万元 |
|
| 科鲁兹 Cruze | 指导价: 10.89-14.89 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科鲁兹 1.6 SL MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 10.89万元 | 10.89万元 |
|
| 科鲁兹 1.6 SE MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.99万元 | 11.99万元 |
|
| 科鲁兹 1.6 SL AT | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 12.29万元 | 12.29万元 |
|
| 科鲁兹 1.6 SE AT | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 13.29万元 | 13.29万元 |
|
| 科鲁兹 1.8 SE AT | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 13.49万元 | 13.49万元 |
|
| 科鲁兹 1.8 SX AT | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1796cc | 14.89万元 | 14.89万元 |
|
| 乐骋 Aveo | 指导价: 6.99-10.39 万元 | |||||
国产 共有14款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.7升/百公里 - 5.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐骋 1.2SL MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 6.99万元 | 6.99万元 |
|
| 乐骋 1.2L MT高效版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 7.19万元 | 7.19万元 |
|
| 乐骋 1.2L MT高效黑内饰 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 7.89万元 | 7.89万元 |
|
| 乐骋 1.4SE MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1399cc | 7.99万元 | 7.99万元 |
|
| 乐骋 1.4L MT舒适版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1399cc | 7.99万元 | 7.99万元 |
|
| 乐骋 1.4SE AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1399cc | 8.79万元 | 8.79万元 |
|
| 乐骋 1.4L AT舒适版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1399cc | 8.79万元 | 8.79万元 |
|
| 乐骋 1.6SX MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
| 乐骋 1.6SX MT 黑内饰 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
| 乐骋 1.6L MT豪华黑内饰 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
| 乐骋 1.6SX AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.79万元 | 9.79万元 |
|
| 乐骋 1.6SX AT 黑内饰 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.79万元 | 9.79万元 |
|
| 乐骋 1.6L AT豪华黑内饰 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.79万元 | 9.79万元 |
|
| 乐骋 1.6L AT豪华黑内饰 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.39万元 | 10.39万元 |
|
| 乐风 Lova | 指导价: 7.39-10.79 万元 | |||||
国产 共有25款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐风 1.2L MT高效手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1206cc | 7.39万元 | 7.39万元 |
|
| 乐风 1.2SL MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1206cc | 7.39万元 | 7.39万元 |
|
| 乐风 SL-MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.49万元 | 7.49万元 |
|
| 乐风 1.4L MT标准手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.49万元 | 7.49万元 |
|
| 乐风 1.4SL MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.49万元 | 7.49万元 |
|
| 乐风 SE-MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.19万元 | 8.19万元 |
|
| 乐风 1.4L MT舒适手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.19万元 | 8.19万元 |
|
| 乐风 1.4SE MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.19万元 | 8.19万元 |
|
| 乐风 SL-AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.29万元 | 8.29万元 |
|
| 乐风 1.4L AT标准自动版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.29万元 | 8.29万元 |
|
| 乐风 1.4SL AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.29万元 | 8.29万元 |
|
| 乐风 1.4L 活力版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.79万元 | 8.79万元 |
|
| 乐风 SE-AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
| 乐风 1.4L AT舒适自动版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
| 乐风 1.4SE AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
| 乐风 SX-MT | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.39万元 | 9.39万元 |
|
| 乐风 1.6L MT豪华手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.39万元 | 9.39万元 |
|
| 乐风 1.6SX MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.39万元 | 9.39万元 |
|
| 乐风 1.6L MT豪华手动导 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.99万元 | 9.99万元 |
|
| 乐风 1.6SX MT Navi | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.99万元 | 9.99万元 |
|
| 乐风 SX-AT | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.19万元 | 10.19万元 |
|
| 乐风 1.6L AT豪华自动版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.19万元 | 10.19万元 |
|
| 乐风 1.6SX AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.19万元 | 10.19万元 |
|
| 乐风 1.6L AT豪华自动导 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.70万元 | 10.70万元 |
|
| 乐风 1.6SX AT Navi | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.79万元 | 10.79万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||



