|
|
全新雷克萨斯RX350 一周前,雷克萨斯在国内正是推出了全新RX350,这台众所皆知的SUV在国内的...[全文]
| ES | 指导价: 48.90-57.20 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 11.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 350 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3456cc | 48.90万元 | 48.90万元 |
|
| ES 350 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3456cc | 57.20万元 | 57.20万元 |
|
| GS | 指导价: 69.60-98.90 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.1升/百公里 - 13.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 300 豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 69.60万元 | 68.80万元 |
|
| GS 450h 混合动力版 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3456cc | 89.80万元 | 89.80万元 |
|
| GS 460 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 4608cc | 98.90万元 | 98.90万元 |
|
| IS | 指导价: 39.98-67.30 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS 300 运动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 39.98万元 | 39.98万元 |
|
| IS 300 炫动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 48.40万元 | 48.40万元 |
|
| IS 300 豪华版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 52.00万元 | 52.00万元 |
|
| IS 300C 硬顶敞篷跑车 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 67.30万元 | 67.30万元 |
|
| LS | 指导价: 123.10-200.50 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 9.3升/百公里 - 11.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 460 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4608cc | 123.10万元 | 123.10万元 |
|
| LS 460L 加长版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4608cc | 135.00万元 | 135.00万元 |
|
| LS 460L 尊贵加长版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4608cc | 151.00万元 | 151.00万元 |
|
| LS 600hL 尊贵加长混合 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 4969cc | 200.50万元 | 200.50万元 |
|
| LX | 指导价: 159.30 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: | ||||||
| RX | 指导价: 79.20-95.40 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 7.0升/百公里 - 10.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 350 豪华型 | 2010款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 79.20万元 | 79.20万元 |
|
| RX 350 尊贵型 | 2010款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 85.80万元 | 85.80万元 |
|
| RX 400h 混合动力版 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 3311cc | 86.70万元 | 86.70万元 |
|
| RX 450h 混合动力型 | 2010款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 3456cc | 95.40万元 | 95.40万元 |
|
| SC | 指导价: 132.00 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: | ||||||

共有2条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||



