总体概括
雷克萨斯采用了近年来开发的一种全新设计理念L-finesse(L-finesse来...[全文]
| ES | 指导价: 48.90-57.20 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 11.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 350 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3456cc | 48.90万元 | 48.90万元 |
|
| ES 350 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3456cc | 57.20万元 | 57.20万元 |
|
| GS | 指导价: 67.00-94.40 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 11.0升/百公里 - 13.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 300 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 2995cc | 67.00万元 | 67.00万元 |
|
| GS 300 豪华型 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 2995cc | 68.80万元 | 68.80万元 |
|
| GS 430 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 4293cc | 94.40万元 | 94.40万元 |
|
| IS | 指导价: 43.50-51.50 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS 300 运动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 43.50万元 | 43.50万元 |
|
| IS 300 炫动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 47.90万元 | 47.90万元 |
|
| IS 300 炫动特别版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 49.80万元 | 49.80万元 |
|
| IS 300 豪华版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 51.50万元 | 51.50万元 |
|
| LS | 指导价: 121.60-159.80 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 9.3升/百公里 - 11.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 460 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4608cc | 121.60万元 | 121.60万元 |
|
| LS 460L 加长版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4608cc | 133.50万元 | 133.50万元 |
|
| LS 460L 尊贵加长版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4608cc | 145.00万元 | 145.00万元 |
|
| LS 600hL 尊贵加长版 | 2007款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 4969cc | 159.80万元 | 194.50万元 |
|
| LX | 指导价: 159.30 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: | ||||||
| RX | 指导价: 78.30-86.70 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 8.3升/百公里 - 13.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 350 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 78.30万元 | 78.30万元 |
|
| RX 400h | 2007款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 3311cc | 86.70万元 | 86.70万元 |
|
| SC | 指导价: 132.00 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 15.0升/百公里 | ||||||

共有1条评论 查看所有评论


