| S40 | 指导价: 29.30-36.30 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:6.2升/百公里 - 9.9升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 2.4i智尚版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2435cc | 29.30万元 | 28.80万元 |
|
| S40 2.4i 智雅版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2435cc | 31.50万元 | 31.50万元 |
|
| S40 T5 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2521cc | 36.30万元 | 35.80万元 |
|
| S-MAX | 指导价: 19.48-23.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:7.4升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MAX 2.3L 时尚型五座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2261cc | 19.48万元 | 19.48万元 |
|
| S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2261cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| S-MAX 2.3L 豪华型七座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2261cc | 21.98万元 | 21.98万元 |
|
| S-MAX 2.3L 旗舰型七座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2261cc | 23.98万元 | 23.98万元 |
|
| 福克斯 Focus | 指导价: 12.38-15.38 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.8升/百公里 - 6.1升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福克斯 三厢1.8 MT 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 12.38万元 | 12.38万元 |
|
| 福克斯 两厢1.8 MT 舒适型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1798cc | 12.38万元 | 12.38万元 |
|
| 福克斯 三厢1.8 AT 时尚精 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 福克斯 两厢1.8 AT 时尚型 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1798cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 福克斯 两厢2.0 MT 运动型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 14.78万元 | 14.78万元 |
|
| 福克斯 三厢2.0 AT 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1999cc | 15.38万元 | 15.38万元 |
|
| 福克斯 两厢2.0 AT 运动型 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1999cc | 15.38万元 | 15.38万元 |
|
| 马自达2 Mazda2 | 指导价: 8.38-11.58 万元 | |||||
国产 共有12款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:4.9升/百公里 - 5.6升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马自达2 1.3 手动标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1348cc | 8.38万元 | 8.38万元 |
|
| 马自达2 劲翔标准型 1.3MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1348cc | 8.68万元 | 8.68万元 |
|
| 马自达2 1.3 自动标准型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1348cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 马自达2 劲翔时尚型 1.5MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 9.38万元 | 9.38万元 |
|
| 马自达2 劲翔标准型 1.3AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1348cc | 9.48万元 | 9.48万元 |
|
| 马自达2 豪华型 1.5MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1498cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| 马自达2 1.3 自动时尚型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1348cc | 10.18万元 | 10.18万元 |
|
| 马自达2 劲翔时尚型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 10.18万元 | 10.18万元 |
|
| 马自达2 豪华型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
| 马自达2 劲翔豪华型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 马自达2 尊贵型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 11.08万元 | 11.08万元 |
|
| 马自达2 劲翔尊贵型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 11.58万元 | 11.58万元 |
|
| 马自达3 Mazda3 | 指导价: 11.80-16.48 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.9升/百公里 - 6.4升/百公里 | |||||
