总体概括
日产汽车旗下英菲尼迪品牌诞生于1989年的北美,随后迅速成长为豪华车品牌中的重量级成员。2...[全文]
| EX | 指导价: 62.70-64.70 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX EX35 风尚版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3498cc | 62.70万元 | 62.70 |
|
| EX EX35 风华版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3498cc | 64.70万元 | 64.70 |
|
| FX | 指导价: 63.80-80.80 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.4升/百公里 - 15.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX 35 超越版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3498cc | 63.80万元 | 63.80 |
|
| FX 35 标准版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3498cc | 67.80万元 | 67.80 |
|
| FX 45 巅峰版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4494cc | 80.80万元 | 80.80 |
|
| G | 指导价: 44.80-47.80 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G G35 标准版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3498cc | 44.80万元 | 44.80 |
|
| G G35 至尊版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3498cc | 47.80万元 | 47.80 |
|
| M | 指导价: 54.80-59.30 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 标准版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3498cc | 54.80万元 | 54.80 |
|
| M 尊尚版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3498cc | 59.30万元 | 59.30 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

