大发森雅前部外观
总体概括
90年代盛行一时的“小面”让日本大发风光无限,但随后从此一蹶不...[全文]
丰田新威驰是一款定位于家用的入门级经济型轿车,动力性并不是它的长项,容易驾驶,乘坐舒适才是它的专长。我们本...[全文]
| 佳宝 | 指导价: 2.98-3.20 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳宝 CA6371 1.0L | 2005款 | 手动 | 两厢 | 970cc | 2.98万元 | 2.98 |
|
| 佳宝 CA6371 1.1L | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 3.20万元 | 3.20 |
|
| 森雅 XENIA | 指导价: 6.98-9.88 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森雅 1.3CC MT 5座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1298cc | 6.98万元 | 6.98 |
|
| 森雅 1.5CL MT 5座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1495cc | 7.98万元 | 7.98 |
|
| 森雅 1.5CL MT 7座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1495cc | 8.18万元 | 8.18 |
|
| 森雅 1.5CL AT 5座 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1495cc | 8.98万元 | 8.98 |
|
| 森雅 1.5CL AT 7座 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1495cc | 9.18万元 | 9.18 |
|
| 森雅 1.5CX AT 5座 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1495cc | 9.68万元 | 9.68 |
|
| 森雅 1.5CX AT 7座 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1495cc | 9.88万元 | 9.88 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

