|
|
马自达2外观 马自达 2两厢是一款世界车型,作为马自达汽车最重要的A0级车型,这款车能否被广泛的接...[全文]
| 马自达2 Mazda2 | 指导价: 8.38-11.08 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.9升/百公里 - 5.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马自达2 1.3 手动标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1348cc | 8.38万元 | 8.08万元 |
|
| 马自达2 1.5 手动超值型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1498cc | 8.88万元 | 8.88万元 |
|
| 马自达2 1.3 自动标准型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1348cc | 9.18万元 | 8.88万元 |
|
| 马自达2 1.5MT 豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1498cc | 9.58万元 | 9.28万元 |
|
| 马自达2 1.5 自动超值型 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
| 马自达2 1.3 自动时尚型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1348cc | 10.18万元 | 9.13万元 |
|
| 马自达2 1.5AT 豪华型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 10.38万元 | 10.08万元 |
|
| 马自达2 1.5AT 尊贵型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 11.08万元 | 10.78万元 |
|
| 马自达2劲翔 Mazda2 | 指导价: 8.68-11.58 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.9升/百公里 - 5.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马自达2劲翔 标准型 1.3MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1348cc | 8.68万元 | 8.18万元 |
|
| 马自达2劲翔 时尚型 1.5MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 9.38万元 | 8.88万元 |
|
| 马自达2劲翔 标准型 1.3AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1348cc | 9.48万元 | 8.98万元 |
|
| 马自达2劲翔 时尚型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 10.18万元 | 9.68万元 |
|
| 马自达2劲翔 豪华型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 10.88万元 | 10.38万元 |
|
| 马自达2劲翔 尊贵型 1.5AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 11.58万元 | 11.08万元 |
|
| 马自达3 Mazda3 | 指导价: 11.80-16.48 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.9升/百公里 - 6.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马自达3 1.6LMT 标准型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.80万元 | 11.28万元 |
|
| 马自达3 1.6LAT 标准型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 12.80万元 | 12.28万元 |
|
| 马自达3 1.6L 天窗版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 12.88万元 | 12.88万元 |
|
| 马自达3 2.0LMT 标准型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1999cc | 13.48万元 | 12.48万元 |
|
| 马自达3 1.6LAT 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 13.80万元 | 13.80万元 |
|
| 马自达3 2.0LAT 标准型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1999cc | 14.48万元 | 13.48万元 |
|
| 马自达3 2.0LMT 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1999cc | 15.48万元 | 14.48万元 |
|
| 马自达3 2.0LAT 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1999cc | 16.48万元 | 15.48万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论









