|
|
吉利熊猫外观 总体概括 吉利熊猫采用了一个寓意神鸟的全新的标志,这也是吉利汽车第一次在量产车上...[全文]
| TX4 | 指导价: 20.80-22.80 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.1升/百公里 - 8.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX4 2.4L汽油手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 20.80万元 | 20.80万元 |
|
| TX4 2.5L柴油手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 21.80万元 | 21.80万元 |
|
| TX4 2.5L柴油自动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2499cc | 22.80万元 | 22.80万元 |
|
| 金刚 Jingang | 指导价: 5.18-5.58 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金刚 1.5L 基本型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 5.18万元 | 5.18万元 |
|
| 金刚 1.5L 标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 5.58万元 | 5.58万元 |
|
| 金刚2代 Jingang2dai | 指导价: 5.78-6.38 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金刚2代 1.5L MT 标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 5.78万元 | 5.78万元 |
|
| 金刚2代 1.5L MT 天窗版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.38万元 | 6.38万元 |
|
| 金鹰 Jinying | 指导价: 5.38-6.68 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰 1.5L MT 标准型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1498cc | 5.38万元 | 5.38万元 |
|
| 金鹰 1.5L MT 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1498cc | 5.68万元 | 5.68万元 |
|
| 金鹰 1.5L AT 标准型 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| 金鹰 1.5L MT 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1498cc | 6.08万元 | 6.08万元 |
|
| 金鹰 1.5L AT 舒适型 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 6.28万元 | 6.28万元 |
|
| 金鹰 1.5L AT 豪华型 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1498cc | 6.68万元 | 6.68万元 |
|
| 熊猫 Xiongmao | 指导价: 3.98-5.78 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫 1.3L MT 功夫升级版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
| 熊猫 1.3L MT 功夫版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.18万元 | 3.98万元 |
|
| 熊猫 1.3L MT 灵动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.58万元 | 4.18万元 |
|
| 熊猫 1.3L MT 乐动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.88万元 | 4.48万元 |
|
| 熊猫 1.3L MT 无敌版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 5.18万元 | 4.78万元 |
|
| 熊猫 1.3L AT 灵动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1342cc | 5.18万元 | 5.18万元 |
|
| 熊猫 1.3L AT 乐动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1342cc | 5.48万元 | 5.48万元 |
|
| 熊猫 1.3L AT 无敌版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1342cc | 5.78万元 | 5.78万元 |
|
| 远景 Vision | 指导价: 6.18-10.38 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远景 1.5L 铂金版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.18万元 | 5.98万元 |
|
| 远景 1.8L 基本型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1792cc | 6.58万元 | 6.58万元 |
|
| 远景 1.5L 尊贵版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.58万元 | 6.38万元 |
|
| 远景 1.8L 标准型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1792cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 远景 1.8L 天窗版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1792cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 远景 1.8L 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1792cc | 7.58万元 | 7.58万元 |
|
| 远景 1.8L 商务型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1792cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
| 中国龙 | 指导价: 8.68-8.88 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.5升/百公里 - 7.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国龙 1.5MT标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 8.68万元 | 8.68万元 |
|
| 中国龙 1.8MT标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1762cc | 8.88万元 | 8.88万元 |
|
| 自由舰 Ziyoujian | 指导价: 4.38-5.58 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由舰 经典版 1.3L 基本型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1342cc | 4.38万元 | 4.38万元 |
|
| 自由舰 经典版 1.3L 标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1342cc | 4.78万元 | 4.78万元 |
|
| 自由舰 精致版 1.3L 标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1342cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
| 自由舰 精致版 1.3L 舒适型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1342cc | 5.18万元 | 5.18万元 |
|
| 自由舰 精致版 1.3L 豪华型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1342cc | 5.38万元 | 5.38万元 |
|
| 自由舰 精致版 1.5L 标准型 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 5.58万元 | 5.58万元 |
|

共有13条评论 查看所有评论

