吉利远景外观
总体概括
吉利汽车是中国第一家民营轿车生产企业,它们的草根掌门人李书福先生当初...[全文]
| 金刚 | 指导价: 5.58-7.28 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金刚 JL7152U STDX MT 标 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 5.58万元 | 5.58 |
|
| 金刚 JL7152U CX MT 舒适 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.08万元 | 6.08 |
|
| 金刚 JL7162U STDX 标准 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 6.38万元 | 6.38 |
|
| 金刚 1.8 CX 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1762cc | 6.38万元 | 6.38 |
|
| 金刚 JL7152U GLX MT 豪 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.58万元 | 6.58 |
|
| 金刚 JL7162U CX 舒适型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 6.88万元 | 6.88 |
|
| 金刚 1.8 GLX 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1762cc | 6.88万元 | 6.88 |
|
| 金刚 JL7152HU GLX AT 豪 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 7.18万元 | 7.18 |
|
| 金刚 JL7162U GLX 豪华型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 7.28万元 | 7.28 |
|
| 美人豹 MYBO | 指导价: 6.68-7.28 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美人豹 1.5L MT 风迷版 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.68万元 | 6.68 |
|
| 美人豹 1.5L AT 爱她版 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 7.28万元 | 7.28 |
|
| 美日 | 指导价: 3.38-3.58 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美日 1.0L 手动基本型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 993cc | 3.38万元 | 3.38 |
|
| 美日 1.05L 手动基本型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1046cc | 3.38万元 | 3.38 |
|
| 美日 1.0L 手动舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 993cc | 3.58万元 | 3.58 |
|
| 美日 1.05L 手动舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1046cc | 3.58万元 | 3.58 |
|
| 熊猫 | 指导价: 4.18-5.18 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫 1.3L 功夫版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.18万元 | 4.18 |
|
| 熊猫 1.3L 灵动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.58万元 | 4.58 |
|
| 熊猫 1.3L 乐动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.88万元 | 4.88 |
|
| 熊猫 1.3L 无敌版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 5.18万元 | 5.18 |
|
| 优利欧 | 指导价: 3.38-4.38 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 - 6.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优利欧 1.0L 幸福版 基本型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 993cc | 3.38万元 | 3.38 |
|
| 优利欧 1.0L 温馨版基本型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 993cc | 3.49万元 | 3.49 |
|
| 优利欧 1.0L 幸福版 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 993cc | 3.58万元 |

