|
|
锋范外观 总体概括 广州 本田 可以算得上较早进入中国汽车市场的厂家之一,本田有着对于消费者消...[全文]
| 奥德赛 Odyssey | 指导价: 22.38-26.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥德赛 普通版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 22.38万元 | 21.08万元 |
|
| 奥德赛 标准版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 24.18万元 | 22.88万元 |
|
| 奥德赛 舒适版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 24.98万元 | 23.68万元 |
|
| 奥德赛 豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 26.98万元 | 25.68万元 |
|
| 飞度 Fit | 指导价: 8.68-12.98 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞度 1.3MT舒适版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1339cc | 8.68万元 | 8.48万元 |
|
| 飞度 1.3AT舒适版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1339cc | 9.68万元 | 9.38万元 |
|
| 飞度 1.5MT豪华版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 10.38万元 | 10.08万元 |
|
| 飞度 1.5AT豪华版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1497cc | 11.38万元 | 10.98万元 |
|
| 飞度 1.5AT炫酷运动版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1497cc | 12.98万元 | 12.48万元 |
|
| 锋范 city | 指导价: 9.68-14.98 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.5升/百公里 - 7.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锋范 1.5L 舒适版 MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
| 锋范 1.5L 精英版 MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 10.68万元 | 10.68万元 |
|
| 锋范 1.5L 精英版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1497cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 锋范 1.8L 舒适版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| 锋范 1.8L 豪华版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 雅阁 Accord | 指导价: 18.18-33.98 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.2升/百公里 - 6.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁 2.0 MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 18.18万元 | 17.78万元 |
|
| 雅阁 2.0 EX | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 19.98万元 | 19.58万元 |
|
| 雅阁 2.0 EX Navi | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 21.98万元 | 21.58万元 |
|
| 雅阁 2.4 LX | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2354cc | 21.98万元 | 21.28万元 |
|
| 雅阁 2.4 EX | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2354cc | 22.98万元 | 22.08万元 |
|
| 雅阁 2.4 EX Navi | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2354cc | 24.98万元 | 23.78万元 |
|
| 雅阁 2.4 EXL Navi | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2354cc | 26.48万元 | 25.18万元 |
|
| 雅阁 V6 3.5 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 3471cc | 33.98万元 | 33.98万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论









