总体概括
年初,全新设计的第八代雅阁横空出世,它是本田技术集大成者的完美体现,也可谓是雅阁三十一年品牌...[全文]
| 奥德赛 Odyssey | 指导价: 22.38-26.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:7.4升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥德赛 普通版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 22.38万元 | 21.38万元 |
|
| 奥德赛 标准版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 24.18万元 | 23.18万元 |
|
| 奥德赛 舒适版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 24.98万元 | 23.98万元 |
|
| 奥德赛 豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2354cc | 26.98万元 | 25.98万元 |
|
| 飞度 Fit | 指导价: 8.68-12.98 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:6.0升/百公里 - 6.9升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞度 1.3MT舒适版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1339cc | 8.68万元 | 8.68万元 |
|
| 飞度 1.3AT舒适版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1339cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
| 飞度 1.5MT豪华版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
| 飞度 1.5AT豪华版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1497cc | 11.38万元 | 11.38万元 |
|
| 飞度 1.5AT炫酷运动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1497cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| 思迪 City | 指导价: 9.38-12.48 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.0升/百公里 - 5.2升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思迪 1.3L 手动标准版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1339cc | 9.38万元 | 8.58万元 |
|
| 思迪 1.5L 手动标准版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 9.98万元 | 9.08万元 |
|
| 思迪 1.5L 手动舒适版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 10.48万元 | 9.68万元 |
|
| 思迪 1.5L 自动舒适版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1497cc | 11.48万元 | 9.88万元 |
|
| 思迪 1.5L 自动豪华版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1497cc | 12.48万元 | 10.48万元 |
|
| 雅阁 Accord | 指导价: 18.18-33.98 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:6.2升/百公里 - 6.8升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁 2.0 MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 18.18万元 | 18.18万元 |
|
| 雅阁 2.0 EX | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| 雅阁 2.0 EX Navi | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 21.98万元 | 21.98万元 |
|
| 雅阁 2.4 EX | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2354cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 雅阁 2.4 EXL Navi | 2008款 | 自动 | 三厢 | 2354cc | 26.48万元 | 26.48万元 |
|
| 雅阁 V6 3.5 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 3471cc | 33.98万元 | 33.98万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论


