|
|
本田新CR-V外观 总体概括 目前国内 SUV 市场上售价在 20 万元 ~30 万元之间的车型竞争最为...[全文]
| CR-V | 指导价: 18.98-25.28 万元 | |||||
SUV
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 8.4升/百公里 - 9.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 都市版手动档 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
| CR-V 都市版自动档 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 19.78万元 | 19.78万元 |
|
| CR-V 经典版手动档 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 20.78万元 | 20.78万元 |
|
| CR-V 经典版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
| CR-V 豪华版手动档 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2354cc | 23.18万元 | 23.18万元 |
|
| CR-V 豪华版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2354cc | 23.98万元 | 23.98万元 |
|
| CR-V 尊贵版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2354cc | 25.28万元 | 25.28万元 |
|
| 思域 Civic | 指导价: 12.98-17.68 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.9升/百公里 - 7.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思域 1.8L LXi 经典版手 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1799cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| 思域 1.8L LXi 经典版自 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 思域 1.8L EXi 舒适版手 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1799cc | 14.18万元 | 14.18万元 |
|
| 思域 1.8L EXi 舒适版自 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 思域 1.8L VTi 豪华版手 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1799cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 思域 1.8L VTi 豪华版自 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 16.78万元 | 16.78万元 |
|
| 思域 1.8L VTi-S 尊贵版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 17.68万元 | 17.68万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论



