本田新CR-V外观
总体概括
目前国内SUV市场上售价在20万元~30万...[全文]
| CR-V | 指导价: 18.98-25.28 万元 | |||||
SUV
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 8.4升/百公里 - 9.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 都市版手动档 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
| CR-V 都市版自动档 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 19.78万元 | 19.78万元 |
|
| CR-V 经典版手动档 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 20.78万元 | 20.78万元 |
|
| CR-V 经典版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
| CR-V 豪华版手动档 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2354cc | 23.18万元 | 23.18万元 |
|
| CR-V 豪华版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2354cc | 23.98万元 | 23.98万元 |
|
| CR-V 尊贵版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2354cc | 25.28万元 | 25.28万元 |
|
| 思域 Civic | 指导价: 14.78-26.98 万元 | |||||
中型车
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.6升/百公里 - 6.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思域 EXi MT 五周年纪念 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1799cc | 14.78万元 | 14.78万元 |
|
| 思域 EXi AT 五周年纪念 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 15.78万元 | 15.78万元 |
|
| 思域 VTi MT 五周年纪念 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1799cc | 16.78万元 | 16.78万元 |
|
| 思域 VTi AT 五周年纪念 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 17.78万元 | 17.78万元 |
|
| 思域 VTi-S MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1799cc | 17.88万元 | 17.88万元 |
|
| 思域 VTi-S AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1799cc | 18.88万元 | 18.88万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论


