| 陆霸 | 指导价: 14.80-27.98 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 前置后驱 | 油耗:9.0升/百公里 - 11.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆霸 2400 MT 2驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 14.80万元 | 14.80万元 |
|
| 陆霸 2400 MT 4驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 15.80万元 | 14.98万元 |
|
| 陆霸 3000 MT 2驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2960cc | 18.80万元 | 18.80万元 |
|
| 陆霸 3000 MT 4驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2960cc | 19.26万元 | 20.85万元 |
|
| 陆霸 2700 MT 4驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2693cc | 19.93万元 | 16.98万元 |
|
| 陆霸 3400 AT 4驱 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3378cc | 27.98万元 | 24.98万元 |
|
| 骑士 | 指导价: 8.92-9.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 四轮驱动 | 油耗:8.5升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑士 2.0(4*2) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1977cc | 8.92万元 | 8.92万元 |
|
| 骑士 2.2(4*2) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 9.22万元 | 9.22万元 |
|
| 骑士 2.0(4*4) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1977cc | 9.72万元 | 9.72万元 |
|
| 骑士 2.2(4*4) | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 勇士 | 指导价: 20.60-20.80 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置四驱 | 油耗: | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 BJ2022JLC | 2008款 | 手动 | 两厢 | 3153cc | 20.60万元 | 20.60万元 |
|
| 勇士 BJ2022JC | 2008款 | 手动 | 两厢 | 3153cc | 20.80万元 | 20.80万元 |
|
| 战旗 | 指导价: 6.20-6.70 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 | 油耗:11.5升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战旗 柴油版 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 6.20万元 | 6.20万元 |
|
| 战旗 汽油版 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 6.70万元 | 6.70万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论


