|
|
索纳塔领翔音响细节展示 自 索纳塔 在 北京现代 生产销售时,北京现代就将车辆的安全性能视为重中之重...[全文]
| SONATA领翔 SONATA NFC | 指导价: 15.58-22.88 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.0升/百公里 - 8.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONATA领翔 2.0 手动舒适型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 15.58万元 | 15.58万元 |
|
| SONATA领翔 2.0 自动舒适型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 16.38万元 | 16.38万元 |
|
| SONATA领翔 2.0 手动豪华型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 16.48万元 | 16.48万元 |
|
| SONATA领翔 2.0 自动豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 17.38万元 | 16.98万元 |
|
| SONATA领翔 2.0 自动尊贵型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 17.88万元 | 17.48万元 |
|
| SONATA领翔 2.4 自动豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2397cc | 18.78万元 | 18.38万元 |
|
| SONATA领翔 2.4 自动尊贵型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2397cc | 19.88万元 | 19.88万元 |
|
| SONATA领翔 2.0 自动顶级型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 21.48万元 | 21.48万元 |
|
| SONATA领翔 2.4 自动顶级型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2397cc | 22.88万元 | 22.88万元 |
|
| 索纳塔 Sonata | 指导价: 12.38-16.18 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.0升/百公里 - 7.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索纳塔 2.0GL MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1975cc | 12.38万元 | 11.30万元 |
|
| 索纳塔 2.0GL AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1975cc | 13.88万元 | 12.70万元 |
|
| 索纳塔 2.0GLS MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1975cc | 14.18万元 | 13.05万元 |
|
| 索纳塔 2.0GLS AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1975cc | 16.18万元 | 15.68万元 |
|
| 途胜 Tucson | 指导价: 16.58-24.18 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 8.8升/百公里 - 10.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 2.0手动舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 16.58万元 | 16.58万元 |
|
| 途胜 2.0手动时尚型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
| 途胜 2.0自动舒适天窗型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1975cc | 18.38万元 | 18.38万元 |
|
| 途胜 2.0手动豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 19.58万元 | 19.58万元 |
|
| 途胜 2.7自动豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2656cc | 24.18万元 | 24.18万元 |
|
| 雅绅特 Accent | 指导价: 7.18-10.58 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.8升/百公里 - 6.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅绅特 1.4GL MT 舒适型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.18万元 | 6.68万元 |
|
| 雅绅特 1.4GL MT 限量导航 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.18万元 | 7.18万元 |
|
| 雅绅特 1.4GL AT 舒适型 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.38万元 | 8.38万元 |
|
| 雅绅特 1.4GL AT 限量导航 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.38万元 | 8.38万元 |
|
| 雅绅特 1.4GLS MT 豪华型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.58万元 | 8.58万元 |
|
| 雅绅特 1.4GLS AT 豪华型 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 9.48万元 | 9.48万元 |
|
| 雅绅特 1.4DLS AT 尊贵型 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 9.78万元 | 9.78万元 |
|
| 雅绅特 1.6GLS AT 豪华型 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 伊兰特 Elantra | 指导价: 8.98-10.98 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 7.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 1.6GL MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 8.98万元 | 7.98万元 |
|
| 伊兰特 两厢 1.6 GL MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1599cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 伊兰特 两厢 1.6 GLS MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1599cc | 9.78万元 | 9.78万元 |
|
| 伊兰特 1.6GL AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 9.88万元 | 8.88万元 |
|
| 伊兰特 1.6GLS MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.98万元 | 9.35万元 |
|
| 伊兰特 两厢 1.6 GLS AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1599cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 伊兰特 1.6GLS AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.98万元 | 10.35万元 |
|
| 伊兰特悦动 Elantra HDC | 指导价: 9.98-12.98 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.7升/百公里 - 10.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊兰特悦动 1.6GL MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 9.98万元 | 9.68万元 |
|
| 伊兰特悦动 1.6GL AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 10.88万元 | 10.58万元 |
|
| 伊兰特悦动 1.6GLS MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 10.98万元 | 10.68万元 |
|
| 伊兰特悦动 1.6GLS AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 11.98万元 | 11.68万元 |
|
| 伊兰特悦动 1.8GLS MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 12.18万元 | 11.88万元 |
|
| 伊兰特悦动 1.8GLS AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 12.98万元 | 12.68万元 |
|

共有10条评论 查看所有评论











