江淮瑞鹰外观
总体概括
江淮瑞鹰的诞生有两个重要的意义。
...[全文]
| 宾悦 | 指导价: 11.27-14.97 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.5升/百公里 - 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宾悦 2.0 MT 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 11.27万元 | 11.27万元 |
|
| 宾悦 2.0 AT 经济型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 宾悦 2.0 MT 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 12.17万元 | 12.17万元 |
|
| 宾悦 2.4 MT 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 2350cc | 12.27万元 | 12.27万元 |
|
| 宾悦 2.0 MT 顶级型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 12.67万元 | 12.67万元 |
|
| 宾悦 2.4 MT 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 2350cc | 13.17万元 | 13.17万元 |
|
| 宾悦 2.4 MT 顶级型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 2350cc | 13.67万元 | 13.67万元 |
|
| 宾悦 2.0 AT 豪华型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 13.87万元 | 13.87万元 |
|
| 宾悦 2.0 AT 尊崇型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 14.97万元 | 14.97万元 |
|
| 瑞风 | 指导价: 9.99-17.94 万元 | |||||
国产 共有11款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.0升/百公里 - 10.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞风 2.0L 穿梭简配 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 9.99万元 | 9.99万元 |
|
| 瑞风 2.0L 穿梭标配 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 瑞风 彩色之旅HFC6500A1E | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 瑞风 彩色之旅HFC6500A1E | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 瑞风 彩色之旅HFC6500A1E | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 瑞风 彩色之旅HFC6500A1C | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.18万元 | 12.18万元 |
|
| 瑞风 彩色之旅HFC6500A1C | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.50万元 | 14.50万元 |
|
| 瑞风 祥和HFC6470AHR3BE3 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 瑞风 豪华公务版HFC6470A | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 15.88万元 | 15.88万元 |
|
| 瑞风 祥和HFC6470AHR3BE3 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
| 瑞风 ⅡHFC6470AHE3手动 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.94万元 | 17.94万元 |
|
| 瑞鹰 | 指导价: 11.98-13.98 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 7.5升/百公里 - 8.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞鹰 2.0L豪华舒适型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 瑞鹰 2.4L豪华动力型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2350cc | 12.38万元 | 12.38万元 |
|
| 瑞鹰 2.4L豪华运动型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2350cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|

共有3条评论 查看所有评论
