|
|
与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
| 全顺 Transit | 指导价: 12.50-19.48 万元 | |||||
国产 共有25款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.0升/百公里 - 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全顺 JX6466B-M快运短袖6 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 12.50万元 | 12.50万元 |
|
| 全顺 JX6546DE-M快运短袖 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 13.00万元 | 13.00万元 |
|
| 全顺 JX6466DE-L短袖低顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
| 全顺 JX6466DF-L短袖低顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.09万元 | 14.09万元 |
|
| 全顺 JX6466B-M短轴距7座 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 14.10万元 | 14.10万元 |
|
| 全顺 JX6466DB-M短袖中顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
| 全顺 JX6466DE-M短袖中顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
| 全顺 JX6466DF-M短袖中顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.59万元 | 14.59万元 |
|
| 全顺 JX6546DE-M短轴距7 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.60万元 | 14.60万元 |
|
| 全顺 JX6546DE-M | 2008款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 15.64万元 | 15.64万元 |
|
| 全顺 JX5047XJHMB | 2008款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 15.64万元 | 15.64万元 |
|
| 全顺 JX5035XJHZB12座中 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 16.38万元 | 16.38万元 |
|
| 全顺 JX6546DE-M长轴中顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 16.40万元 | 16.40万元 |
|
| 全顺 JX6546C-M长轴距15 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 16.89万元 | 16.89万元 |
|
| 全顺 JX6546DB-M长轴中顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 17.18万元 | 17.18万元 |
|
| 全顺 JX6546DB-M长轴距15 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 17.39万元 | 17.39万元 |
|
| 全顺 JX6546C-H长轴高顶1 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 17.59万元 | 17.59万元 |
|
| 全顺 JX6546DB-H长轴高顶 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 17.88万元 | 17.88万元 |
|
| 全顺 JX6593D-M加长轴距1 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 18.58万元 | 18.58万元 |
|
| 全顺 JX6546B-M长轴中顶9 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
| 全顺 JX6593D2-H加长轴距 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
| 全顺 JX6593D-H加长轴距1 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
| 全顺 JX6593D-H | 2009款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
| 全顺 JX5035XJHZC15座中 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.38万元 | 19.38万元 |
|
| 全顺 JX6546DB-M长轴豪华 | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.48万元 | 19.48万元 |
|
| 新世代全顺 Transit | 指导价: 16.15-23.58 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世代全顺 JX6491TB-L3 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 2402cc | 16.15万元 | 16.15万元 |
|
| 新世代全顺 JX6490TB-M3 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 2402cc | 17.58万元 | 17.58万元 |
|
| 新世代全顺 JX6640T-H3 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 2402cc | 23.58万元 | 23.58万元 |
|

共有2条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||