|
|
陆风风华 总体概括 陆风 风华 ( 报价 参数 ) 是一款经济型家用轿车,但是却极富运动性。...[全文]
| X6 | 指导价: 10.48-15.58 万元 | |||||
国产 共有16款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 前置后驱 前置四驱 油耗: 7.0升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 4X2 2.0L基本型超值 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.48万元 | 9.38万元 |
|
| X6 4X2 2.0L基本型超值 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.48万元 | 8.98万元 |
|
| X6 4X2 2.0L 标准型新 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.68万元 | 10.18万元 |
|
| X6 4X2 2.0L 标准型新 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.68万元 | 9.68万元 |
|
| X6 4X2 2.0L 豪华型旗 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 11.18万元 | 11.18万元 |
|
| X6 4X2 2.4L 豪华型舒 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| X6 新饰力4X2 2.8T标准 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.08万元 | 11.38万元 |
|
| X6 龙腾版 4X2 板簧 标 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 12.18万元 | 12.18万元 |
|
| X6 4X4 2.4L 豪华型舒 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| X6 龙腾版 4X2 螺簧 舒 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| X6 新饰力4X2 2.8T豪华 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.08万元 | 12.38万元 |
|
| X6 龙腾版 4X2 螺簧 豪 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| X6 新饰力4X4 2.8T标准 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.88万元 | 13.18万元 |
|
| X6 新饰力4X4 2.8T豪华 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.68万元 | 13.98万元 |
|
| X6 龙腾版 4X4 螺簧 舒 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 14.78万元 | 14.78万元 |
|
| X6 龙腾版 4X4 螺簧 豪 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 15.58万元 | 15.58万元 |
|
| X9 | 指导价: 10.85-15.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 6.1升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X9 4X2 2.0L 冠军限量 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.85万元 | 10.85万元 |
|
| X9 4X2 2.5LVM 冠军限 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| X9 4X4 2.4L 冠军限量 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.85万元 | 14.85万元 |
|
| X9 4X4 2.5LVM 冠军限 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 风华 S.DRIVE | 指导价: 5.58-6.23 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风华 1.5L 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 5.58万元 | 5.58万元 |
|
| 风华 1.5L 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 5.88万元 | 5.88万元 |
|
| 风华 1.5L 运动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 6.23万元 | 6.23万元 |
|
| 风尚 Fengshang | 指导价: 8.68-12.18 万元 | |||||
国产 共有12款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.5升/百公里 - 7.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风尚 1.6L MT 5座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1590cc | 8.68万元 | 8.68万元 |
|
| 风尚 1.6L MT 7座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1590cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| 风尚 2.0L MT 5座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 9.78万元 | 9.78万元 |
|
| 风尚 2.0L MT 7座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 风尚 1.8L MT 5座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1834cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
| 风尚 1.8L MT 7座 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1834cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 风尚 2.0L MT 5座 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.68万元 | 10.38万元 |
|
| 风尚 2.0L AT 5座 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 10.78万元 | 10.78万元 |
|
| 风尚 2.0L MT 7座 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.88万元 | 10.58万元 |
|
| 风尚 2.0L AT 7座 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 风尚 2.0L AT 5座 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 11.98万元 | 11.68万元 |
|
| 风尚 2.0L AT 7座 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 12.18万元 | 11.88万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论

