|
|
总体概括 嘉华的标准像 嘉华 ( 报价 参数 ) 来自于 东风 悦达 起亚 ,早在2004年...[全文]
| 福瑞迪 Forte | 指导价: 9.88-13.98 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.0升/百公里 - 7.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福瑞迪 1.6L GL MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 福瑞迪 1.6L GL AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 福瑞迪 1.6L GLS MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 福瑞迪 1.6L GLS AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 福瑞迪 1.6L Premium AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
| 福瑞迪 2.0L Top AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 嘉华 Carnival | 指导价: 19.58-28.80 万元 | |||||
MPV
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.7升/百公里 - 8.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉华 2.7GL | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 19.58万元 | 18.90万元 |
|
| 嘉华 2.7GLS-1 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 21.98万元 | 21.30万元 |
|
| 嘉华 2.7GLS-2 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 22.98万元 | 22.30万元 |
|
| 嘉华 2.7TOP | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 24.98万元 | 24.90万元 |
|
| 嘉华 3.5GLS | 2004款 | 自动 | 两厢 | 3497cc | 25.80万元 | 25.80万元 |
|
| 嘉华 3.5TOP | 2004款 | 自动 | 两厢 | 3497cc | 28.80万元 | 28.80万元 |
|
| 锐欧 RIO | 指导价: 6.98-10.48 万元 | |||||
小型车
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.7升/百公里 - 5.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐欧 1.4GL MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 锐欧 1.4GLS MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.78万元 | 7.78万元 |
|
| 锐欧 1.4GLS AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
| 锐欧 1.6GLS MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 锐欧 1.6GLS AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 10.48万元 | 10.48万元 |
|
| 赛拉图 Cerato | 指导价: 9.38-13.78 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.3升/百公里 - 6.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛拉图 1.6 GL MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 9.38万元 | 9.38万元 |
|
| 赛拉图 1.6 GL AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 10.48万元 | 10.48万元 |
|
| 赛拉图 1.6 GLS MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1599cc | 10.78万元 | 10.78万元 |
|
| 赛拉图 1.6 GLS AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1599cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 赛拉图 1.8 TOP MT | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1795cc | 12.78万元 | 12.78万元 |
|
| 赛拉图 1.8 TOP AT | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1795cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 赛拉图欧风 Cerato-euro | 指导价: 9.18-11.68 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.4升/百公里 - 6.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛拉图欧风 1.6 GL MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1599cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 赛拉图欧风 1.6 GL AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1599cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 赛拉图欧风 1.6 GLS MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1599cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 赛拉图欧风 1.6 GLS AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1599cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 狮跑 Sportage | 指导价: 15.98-23.88 万元 | |||||
SUV
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 7.6升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狮跑 2.0GL 两驱手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 狮跑 2.0GL 两驱自动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1975cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
| 狮跑 2.0GLS 两驱手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 17.38万元 | 17.38万元 |
|
| 狮跑 2.0GLS 两驱自动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1975cc | 18.38万元 | 18.38万元 |
|
| 狮跑 2.0GLS 四驱手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1975cc | 18.88万元 | 18.88万元 |
|
| 狮跑 2.7GLS 四驱旗舰版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2698cc | 23.88万元 | 23.88万元 |
|
| 远舰 Optima | 指导价: 12.28-16.78 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远舰 GL MT 豪华版 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1975cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
| 远舰 GL AT 豪华版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1975cc | 13.28万元 | 13.28万元 |
|
| 远舰 GLS MT-1 尊贵版 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1975cc | 13.58万元 | 13.58万元 |
|
| 远舰 GLS MT-2 尊贵版 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1975cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
| 远舰 GLS AT 尊贵版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1975cc | 15.48万元 | 16.78万元 |
|
| 远舰 TOP AT 顶级版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1975cc | 16.78万元 | 15.48万元 |
|

共有2条评论 查看所有评论





