|
|
克莱斯勒大捷龙左侧外观 总体概括 对于怎样给这次试驾的车型进行一个描述,让人绞尽脑汁。的确,作为 MPV...[全文]
| 大捷龙 Caravan | 指导价: 31.90-35.90 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 12.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大捷龙 商务版(带Captain豪 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 3300cc | 31.90万元 | 31.90万元 |
|
| 大捷龙 限量版(带Captain豪 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 3300cc | 35.90万元 | 35.90万元 |
|
| 得利卡 Delica | 指导价: 8.18-11.48 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得利卡 DN6492C3 经济型 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 1997cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 得利卡 DN6492C3 经典型 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 1997cc | 8.68万元 | 8.68万元 |
|
| 得利卡 DN6492C3 时尚型 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 1997cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 得利卡 DN6490M3 豪华型 | 2009款 | 手动 | 单厢 | 2350cc | 11.48万元 | 11.48万元 |
|
| 戈蓝 Galant | 指导价: 17.98-20.30 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈蓝 2.4L尊贵升级版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 戈蓝 2.4L尊贵韵动版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 18.30万元 | 18.30万元 |
|
| 戈蓝 2.4L旗舰升级版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| 戈蓝 2.4L旗舰韵动版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 20.30万元 | 20.30万元 |
|
| 君阁 Zinger | 指导价: 13.68-17.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 8.9升/百公里 - 9.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君阁 经典手动型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 13.68万元 | 13.68万元 |
|
| 君阁 豪华手动型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 君阁 豪华自动型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 君阁 旗舰自动型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 凯领 Caravan | 指导价: 23.90-33.90 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 11.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯领 经典版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 23.90万元 | 23.90万元 |
|
| 凯领 豪华版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 28.90万元 | 28.90万元 |
|
| 凯领 至尊版 Stown Go | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 33.90万元 | 33.90万元 |
|
| 凯领 至尊版 Captain豪华 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 33.90万元 | 33.90万元 |
|
| 菱动 Lingdong | 指导价: 13.68-17.98 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱动 DN6442L3 基本型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 13.68万元 | 13.68万元 |
|
| 菱动 DN6442B3 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 菱动 DN6443H3 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 菱利 Lingli | 指导价: 5.98-7.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: 6.8升/百公里 - 7.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱利 1.3L 基本型 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| 菱利 1.3L 舒适型 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 6.58万元 | 6.58万元 |
|
| 菱利 1.6L 舒适型 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1601cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 菱利 1.6L 豪华型 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1601cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
| 菱绅 Soveran | 指导价: 17.98-22.98 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱绅 GLXi MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2350cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 菱绅 GLXi AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2350cc | 19.38万元 | 19.38万元 |
|
| 菱绅 SEi MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2350cc | 19.58万元 | 19.58万元 |
|
| 菱绅 SEi AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2350cc | 20.98万元 | 20.98万元 |
|
| 菱绅 EXi AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2350cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 菱帅 Lioncel | 指导价: 7.89-8.98 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱帅 基本型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 7.89万元 | 7.89万元 |
|
| 菱帅 舒适型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 8.38万元 | 8.38万元 |
|
| 菱帅 限量版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| 菱悦 V3 | 指导价: 5.98-7.08 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱悦 GLXi MT 启航版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| 菱悦 GLXi MT 舒适版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 6.38万元 | 6.38万元 |
|
| 菱悦 GLXi MT 豪华版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 6.68万元 | 6.68万元 |
|
| 菱悦 SEi MT 旗舰版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 7.08万元 | 7.08万元 |
|

共有1条评论 查看所有评论





