克莱斯勒大捷龙左侧外观
总体概括
对于怎样给这次试驾的车型进行一个描述,让人绞尽脑汁。...[全文]
| 大捷龙 Caravan | 指导价: 31.90-35.90 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 12.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大捷龙 商务版(带Captain豪 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 3300cc | 31.90万元 | 31.90万元 |
|
| 大捷龙 限量版(带Captain豪 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 3300cc | 35.90万元 | 35.90万元 |
|
| 得利卡 Delica | 指导价: 9.48-14.28 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得利卡 精锐型 DN6492 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 9.48万元 | 9.00万元 |
|
| 得利卡 精华型 DN6492 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
| 得利卡 精英型 DN6492C | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 得利卡 尊贵型 DN6490M | 2005款 | 手动 | 两厢 | 2350cc | 14.28万元 | 14.28万元 |
|
| 戈蓝 Galant | 指导价: 16.98-21.98 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 13.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈蓝 2.4L精英型AT | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2378cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
| 戈蓝 2.4L尊贵型AT | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2378cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| 戈蓝 2.4L旗舰型AT | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2378cc | 21.98万元 | 21.98万元 |
|
| 凯领 Caravan | 指导价: 23.90-33.90 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 11.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯领 经典版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 23.90万元 | 23.90万元 |
|
| 凯领 豪华版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 28.90万元 | 28.90万元 |
|
| 凯领 至尊版 Stown Go | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 33.90万元 | 33.90万元 |
|
| 凯领 至尊版 Captain豪华 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2975cc | 33.90万元 | 33.90万元 |
|
| 蓝瑟 Lancer | 指导价: 9.48-12.28 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.6升/百公里 - 5.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝瑟 1.6L MT SEi 舒适型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 9.48万元 | 9.48万元 |
|
| 蓝瑟 1.6L AT SEi 舒适型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1584cc | 10.48万元 | 10.48万元 |
|
| 蓝瑟 1.6L MT EXi 豪华型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 蓝瑟 1.6运动舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 11.28万元 | 10.48万元 |
|
| 蓝瑟 1.6L AT EXi 豪华型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 1584cc | 11.58万元 | 11.58万元 |
|
| 蓝瑟 1.6运动豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1584cc | 12.28万元 | 11.48万元 |
|
| 菱动 | 指导价: 11.98-15.48 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱动 DN6442C 舒适 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 菱动 DN6443B 豪华 | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| 菱动 DN6445M 超豪华 | 2005款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 15.48万元 | 15.48万元 |
|
| 菱利 | 指导价: 5.98-7.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: 6.8升/百公里 - 7.2升/百公里 | ||||||
