|
|
2009年4月18日,在位于京城西北的狂飙乐园里,举办了一次别开生面的试驾活动,本次试驾活动的主题是...[全文]
| 骏逸 Geniss | 指导价: 13.88-16.23 万元 | |||||
MPV
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.2升/百公里 - 6.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骏逸 1.8XE 标准型 6MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1798cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
| 骏逸 1.8XL 舒适型 6MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1798cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
| 骏逸 1.8XE 标准型 4AT | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1798cc | 14.88万元 | 14.68万元 |
|
| 骏逸 1.8XL 舒适型 4AT | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1798cc | 15.68万元 | 15.68万元 |
|
| 骏逸 1.8XV 尊贵型 4AT | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1798cc | 16.18万元 | 16.18万元 |
|
| 骏逸 1.8XL 时尚版 4AT | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1798cc | 16.23万元 | 16.23万元 |
|
| 骊威 LIVINA | 指导价: 8.58-11.28 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.2升/百公里 - 6.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骊威 1.6GE MT全能型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.58万元 | 8.98万元 |
|
| 骊威 1.6GS MT超能型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.38万元 | 9.38万元 |
|
| 骊威 1.6GE AT全能型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.58万元 | 10.00万元 |
|
| 骊威 1.6GS MT炫能型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
| 骊威 1.6GX MT劲锐款 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 骊威 1.6GV MT劲锐智能款 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 骊威 1.6GS AT超能型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
| 骊威 1.6GS AT炫能型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.68万元 | 10.68万元 |
|
| 骊威 1.6GX AT劲锐款 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 骊威 1.6GV AT劲锐智能款 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 11.28万元 | 11.28万元 |
|
| 奇骏 X-Trail | 指导价: 20.78-35.50 万元 | |||||
SUV
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 8.2升/百公里 - 9.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 2.0L XE手动舒适型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 20.78万元 | 20.78万元 |
|
| 奇骏 2.0L XE自动舒适型 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1997cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
| 奇骏 2.5L XL手动豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2488cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 奇骏 2.5L XL自动豪华型 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 2488cc | 23.98万元 | 23.98万元 |
|
| 奇骏 2.5L XV自动旗舰型 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 2488cc | 25.88万元 | 25.88万元 |
|
| 骐达 Tiida | 指导价: 10.68-14.98 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骐达 1.6G MT 时尚型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 10.68万元 | 10.68万元 |
|
| 骐达 1.6G AT 时尚型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 11.68万元 | 11.18万元 |
|
| 骐达 1.6GE MT 智能型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 骐达 1.6GE AT 智能型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 骐达 1.6GE AT 科技型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 13.28万元 | 13.28万元 |
|
| 骐达 1.6GS AT 豪华型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 13.98万元 | 12.98万元 |
|
| 骐达 1.6GS NAVI AT 尊贵 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 14.98万元 | 13.98万元 |
|
| 天籁 Teana | 指导价: 19.08-33.28 万元 | |||||
中型车
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.4升/百公里 - 10.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 2.0L XE | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 19.08万元 | 19.08万元 |
|
| 天籁 2.0L XL | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| 天籁 2.0L XL Opt | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 21.28万元 | 21.28万元 |
|
| 天籁 2.5L XL | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 22.48万元 | 22.48万元 |
|
| 天籁 2.5L XL Res | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 24.98万元 | 24.98万元 |
|
| 天籁 2.5L RX 酷动版 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 24.98万元 | 24.98万元 |
|
| 天籁 2.5L XV | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 25.98万元 | 25.98万元 |
|
| 天籁 2.5L 周年纪念版 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 28.98万元 | 28.98万元 |
|
| 天籁 3.5L XV | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3498cc | 29.98万元 | 29.98万元 |
|
| 天籁 3.5L XV VIP | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3498cc | 33.28万元 | 33.28万元 |
|
| 逍客 Qashqai | 指导价: 16.78-21.98 万元 | |||||
SUV
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 6.8升/百公里 - 7.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逍客 20S MT 2WD | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 16.78万元 | 16.78万元 |
|
| 逍客 20S CVT 2WD | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1997cc | 17.78万元 | 17.78万元 |
|
| 逍客 20S CVT 2WD运动型 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1997cc | 18.08万元 | 18.08万元 |
|
| 逍客 20X CVT 2WD | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1997cc | 18.88万元 | 18.88万元 |
|
| 逍客 20X FOUR CVT 4WD | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1997cc | 20.48万元 | 20.48万元 |
|
| 逍客 20XV FOUR CVT 4WD | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1997cc | 21.98万元 | 21.98万元 |
|
| 轩逸 Sylphy | 指导价: 12.48-16.78 万元 | |||||
中型车
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轩逸 1.6XE 舒适手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|
| 轩逸 1.6XE 舒适自动版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 13.48万元 | 13.48万元 |
|
| 轩逸 1.6XL 豪华手动天窗 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 13.58万元 | 13.58万元 |
|
| 轩逸 1.6XL 豪华天窗自动 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
| 轩逸 2.0XL 豪华版 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 15.48万元 | 15.48万元 |
|
| 轩逸 2.0XL 科技版 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 16.08万元 | 16.08万元 |
|
| 轩逸 2.0XL 豪华天窗版 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 16.18万元 | 16.18万元 |
|
| 轩逸 2.0XL 科技天窗版 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 16.78万元 | 16.78万元 |
|
| 颐达 Tiida | 指导价: 10.68-14.98 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颐达 1.6J MT 时尚型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 10.68万元 | 10.68万元 |
|
| 颐达 1.6JE MT 智能型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 颐达 1.6J AT 时尚型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 颐达 1.6JE AT 智能型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 颐达 1.6JE AT 科技型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 13.28万元 | 13.28万元 |
|
| 颐达 1.6JS AT 豪华型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 13.98万元 | 12.98万元 |
|
| 颐达 1.6JS NAVI AT 豪华 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 14.98万元 | 13.98万元 |
|

共有8条评论 查看所有评论



