|
|
郑州日产帕拉丁 总体概括 在越野车极度流行的年代,一辆安全舒适的越野车成了每个有车或买车人的梦想,良好的...[全文]
| 奥丁 OTING | 指导价: 11.98-15.98 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 6.0升/百公里 - 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 2.4L汽油 豪华型MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 奥丁 2.9L柴油 豪华型2WD | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2951cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| 奥丁 2.4L汽油 超豪华型A | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 奥丁 3.2L柴油 豪华型2WD | 2007款 | 手动 | 两厢 | 3153cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 奥丁 2.5L柴油 豪华型2WD | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2498cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 奥丁 2.9L柴油 豪华型4WD | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2951cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 奥丁 3.2L柴油 豪华型4WD | 2007款 | 手动 | 两厢 | 3153cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 奥丁 2.5L柴油 豪华型4WD | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2498cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 帕拉丁 Paladin | 指导价: 16.68-25.68 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 7.8升/百公里 - 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕拉丁 两驱标准版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2388cc | 16.68万元 | 16.68万元 |
|
| 帕拉丁 两驱豪华版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2388cc | 20.68万元 | 20.68万元 |
|
| 帕拉丁 四驱标准版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2388cc | 20.68万元 | 20.68万元 |
|
| 帕拉丁 四驱豪华版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2388cc | 24.68万元 | 24.68万元 |
|
| 帕拉丁 四驱超豪华版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2388cc | 25.68万元 | 25.68万元 |
|
| 御轩 YUMSUN | 指导价: 12.98-19.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.8升/百公里 - 7.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御轩 2.0L标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| 御轩 2.0L豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 御轩 2.5L豪华型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2488cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
| 御轩 2.5L旗舰型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2488cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|

共有2条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||