|
|
整体概括 SX4外观 铃木 汽车是日本最早涉及汽车领域企业之一。早在1954年,铃木汽车公司...[全文]
| 天语 SX4 Tianyu SX4 | 指导价: 9.88-13.38 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天语 SX4 1.6L 时尚型MT | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 天语 SX4 1.6L 精英型MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 天语 SX4 1.6L 运动型MT | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 1.6L 精英型AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 天语 SX4 1.6L 运动型AT | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 天语 SX4 1.6L 豪华型AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 天语 SX4 1.8L 运动型MT | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 12.38万元 | 12.38万元 |
|
| 天语 SX4 1.8L 豪华型MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 12.38万元 | 12.38万元 |
|
| 天语 SX4 1.8L 运动型AT | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
| 天语 SX4 1.8L 豪华型AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
| 雨燕 Swift | 指导价: 5.98-9.98 万元 | |||||
国产 共有16款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨燕 1.3 手动超值版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
| 雨燕 1.3 手动炫乐版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 7.48万元 | 7.48万元 |
|
| 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 雨燕 1.5 超炫版炫锐款MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 雨燕 1.5 劲乐DX MT炫锐 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.28万元 | 8.28万元 |
|
| 雨燕 1.5 墨客MT | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.28万元 | 8.28万元 |
|
| 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
| 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 雨燕 1.5 超炫版炫锐款AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 雨燕 1.5 劲乐DX AT炫锐 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
| 雨燕 1.5 爱丽丝 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
| 雨燕 1.5 墨客AT | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
| 雨燕 1.5 自动炫酷版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 雨燕 1.5 超炫版炫酷款AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 雨燕 1.5 劲乐SDX AT炫酷 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论





