|
|
RAV4外观 总体概括 早在进口车时代, RAV4 就获得了不错的口碑。 丰田 的这款城市型S...[全文]
| RAV4 | 指导价: 18.98-26.43 万元 | |||||
SUV
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 8.5升/百公里 - 9.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2.0L经典手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
| RAV4 2.0L经典自动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| RAV4 2.0L豪华手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 20.78万元 | 20.78万元 |
|
| RAV4 2.0L豪华自动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
| RAV4 2.0L豪华手动导航版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 22.53万元 | 22.53万元 |
|
| RAV4 2.0L豪华自动导航版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 23.53万元 | 23.53万元 |
|
| RAV4 2.4L豪华手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2362cc | 23.68万元 | 23.68万元 |
|
| RAV4 2.4L豪华自动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2362cc | 24.68万元 | 24.68万元 |
|
| RAV4 2.4L豪华手动导航版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2362cc | 25.43万元 | 25.43万元 |
|
| RAV4 2.4L豪华自动导航版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2362cc | 26.43万元 | 26.43万元 |
|
| 花冠 Corolla | 指导价: 10.88-12.68 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花冠 G版 1.6MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 花冠 G特别版 1.6MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.48万元 | 11.48万元 |
|
| 花冠 G版 1.6AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 12.08万元 | 12.08万元 |
|
| 花冠 G特别版 1.6AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 皇冠 Crown | 指导价: 25.00-50.20 万元 | |||||
中高型车
国产 共有12款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.8升/百公里 - 6.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 2.5 行政版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 25.00万元 | 25.00万元 |
|
| 皇冠 2.5 真皮版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.00万元 | 30.00万元 |
|
| 皇冠 2.5 真皮天窗特别版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.80万元 | 32.80万元 |
|
| 皇冠 2.5 特别强化版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.80万元 | 30.70万元 |
|
| 皇冠 2.5 特别导航版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 34.70万元 | 32.50万元 |
|
| 皇冠 2.5 特别纪念版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 35.70万元 | 35.70万元 |
|
| 皇冠 3.0 真皮版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 36.10万元 | 33.80万元 |
|
| 皇冠 3.0Saloon 标准版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 38.90万元 | 36.40万元 |
|
| 皇冠 3.0Saloon 导航版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 41.20万元 | 39.05万元 |
|
| 皇冠 3.0Saloon 导航强化 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 41.70万元 | 41.70万元 |
|
| 皇冠 3.0Saloon 时尚导航 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 42.00万元 | 39.40万元 |
|
| 皇冠 3.0SaloonG VIP版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 50.20万元 | 46.60万元 |
|
| 卡罗拉 COROLLA | 指导价: 12.78-17.28 万元 | |||||
紧凑型车
国产 共有13款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 GL MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.78万元 | 13.28万元 |
|
| 卡罗拉 GL AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 13.98万元 | 14.48万元 |
|
| 卡罗拉 GL-i天窗特别版 MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 13.98万元 | 14.48万元 |
|
| 卡罗拉 GL-S运动版 MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 14.08万元 | 13.18万元 |
|
| 卡罗拉 GL-i天窗特别版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 14.98万元 | 15.48万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-i MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 14.98万元 | 14.08万元 |
|
| 卡罗拉 GL-S运动版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 15.08万元 | 14.18万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-S运动版 MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 15.88万元 | 14.88万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-i AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 15.98万元 | 14.98万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-i特别纪念版 MT | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 15.98万元 | 15.88万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-S运动版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 16.88万元 | 15.88万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-i特别纪念版 AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 16.98万元 | 16.88万元 |
|
| 卡罗拉 PREMIUM AT | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 17.28万元 | 16.18万元 |
|
| 锐志 Reiz | 指导价: 21.68-35.68 万元 | |||||
中型车
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.1升/百公里 - 9.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐志 2.5S | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 21.68万元 | 21.68万元 |
|
| 锐志 2.5S 舒适版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 22.88万元 | 21.48万元 |
|
| 锐志 2.5S AVX版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 23.48万元 | 21.98万元 |
|
| 锐志 2.5S真皮天窗版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 23.80万元 | 23.80万元 |
|
| 锐志 2.5S特别纪念版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 24.08万元 | 24.08万元 |
|
| 锐志 2.5V | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 25.58万元 | 23.98万元 |
|
| 锐志 2.5V天窗版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 26.08万元 | 24.48万元 |
|
| 锐志 2.5V超级运动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 26.58万元 | 26.58万元 |
|
| 锐志 2.5VNAVI版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 28.83万元 | 28.83万元 |
|
| 锐志 3.0V超级运动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 35.68万元 | 35.68万元 |
|
| 威驰 Vios | 指导价: 8.95-11.99 万元 | |||||
小型车
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威驰 1.3L GL-i MT 标准 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1299cc | 8.95万元 | 8.95万元 |
|
| 威驰 1.3L GL-i MT 特别 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1299cc | 9.14万元 | 9.14万元 |
|
| 威驰 1.3L GL-i AT 标准 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1299cc | 9.75万元 | 9.75万元 |
|
| 威驰 1.3L GL-i AT 特别 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1299cc | 9.94万元 | 9.94万元 |
|
| 威驰 1.6L GL-i MT 特别 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.99万元 | 9.99万元 |
|
| 威驰 1.6L GL-i AT 特别 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.79万元 | 10.79万元 |
|
| 威驰 1.6L GL-S 运动版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 11.89万元 | 11.89万元 |
|
| 威驰 1.6L GLX-i 天窗版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 11.99万元 | 11.99万元 |
|

共有1条评论 查看所有评论











