总体概括
上世纪八十年代,丰田来到中国。随后经过多年不懈努力,至今,“车到山前必有路,有路必有丰田车”...[全文]
| 花冠 Corolla | 指导价: 11.48-12.68 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:7.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花冠 EX 1.6MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.48万元 | 11.48万元 |
|
| 花冠 EX 1.6AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 皇冠 Crown | 指导价: 25.00-50.20 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 | 油耗:5.8升/百公里 - 6.3升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 2.5行政版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 25.00万元 | 25.00万元 |
|
| 皇冠 2.5 真皮版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.00万元 | 32.00万元 |
|
| 皇冠 2.5 真皮天窗特别版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.80万元 | 32.80万元 |
|
| 皇冠 2.5 Royal 导航版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 35.20万元 | 35.20万元 |
|
| 皇冠 3.0 真皮版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 36.10万元 | 36.10万元 |
|
| 皇冠 3.0Saloon 标准版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 38.90万元 | 38.90万元 |
|
| 皇冠 3.0Saloon 导航版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 41.20万元 | 41.20万元 |
|
| 皇冠 3.0Saloon 时尚导航 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 42.00万元 | 42.00万元 |
|
| 皇冠 3.0SaloonG VIP版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 50.20万元 | 50.20万元 |
|
| 卡罗拉 COROLLA | 指导价: 13.28-17.98 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:7.5升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 GL MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 13.28万元 | 13.28万元 |
|
| 卡罗拉 GL AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 14.48万元 | 14.48万元 |
|
| 卡罗拉 GL-i MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 14.48万元 | 14.48万元 |
|
| 卡罗拉 GL-i AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 15.48万元 | 15.48万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-i MT | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 15.68万元 | 15.68万元 |
|
| 卡罗拉 GLX-i AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 16.68万元 | 16.68万元 |
|
| 卡罗拉 PREMIUM AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 锐志 Reiz | 指导价: 21.68-35.68 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置后驱 | 油耗:6.1升/百公里 - 9.7升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐志 2.5S | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 21.68万元 | 21.68万元 |
|
| 锐志 2.5S真皮天窗版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 23.80万元 | 23.80万元 |
|
| 锐志 2.5S 豪华版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 24.18万元 | 24.18万元 |
|
| 锐志 2.5V | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 25.58万元 | 25.58万元 |
|
| 锐志 2.5V天窗版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 26.08万元 | 26.08万元 |
|
| 锐志 2.5V超级运动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 26.58万元 | 26.58万元 |
|
| 锐志 2.5VNAVI版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 28.83万元 | 28.83万元 |
|
| 锐志 3.0V超级运动版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 35.68万元 | 35.68万元 |
|
| 威驰 Vios | 指导价: 9.50-12.70 万元 | |||||
