|
|
帕萨特领驭 总体概括 帕萨特 是 上海大众 的畅销车型,为大众带来巨大的知名度和利润,尽管最...[全文]
| Cross Polo | 指导价: 10.60-11.80 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.5升/百公里 - 5.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Polo 1.6手动 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 10.60万元 | 10.39万元 |
|
| Cross Polo 1.6自动 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1598cc | 11.80万元 | 11.65万元 |
|
| POLO | 指导价: 8.58-11.36 万元 | |||||
国产 共有14款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO 劲情 1.4 手动时尚 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1390cc | 8.58万元 | 8.28万元 |
|
| POLO 劲取 1.4手动雅适版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 8.58万元 | 8.28万元 |
|
| POLO 劲情 1.4 手动舒尚 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1390cc | 9.08万元 | 9.08万元 |
|
| POLO 劲取 1.4手动雅致版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 9.26万元 | 8.74万元 |
|
| POLO 劲取 1.4手动雅致天 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 9.56万元 | 9.56万元 |
|
| POLO 劲情 1.6手动Sporty | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.60万元 | 9.60万元 |
|
| POLO 劲取 1.6手动雅致版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.76万元 | 9.22万元 |
|
| POLO 劲情 1.6手动风尚版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 10.16万元 | 10.16万元 |
|
| POLO 劲情 1.4 自动舒尚 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1390cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| POLO 劲取 1.4自动雅致版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1390cc | 10.46万元 | 9.89万元 |
|
| POLO 劲取 1.4自动雅致天 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1390cc | 10.76万元 | 10.76万元 |
|
| POLO 劲情 1.6自动Sporty | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1598cc | 10.80万元 | 10.80万元 |
|
| POLO 劲取 1.6自动雅致版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 10.96万元 | 10.96万元 |
|
| POLO 劲情 1.6自动风尚版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1598cc | 11.36万元 | 10.86万元 |
|
| 朗逸 Lavida | 指导价: 11.28-16.48 万元 | |||||
国产 共有14款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.8升/百公里 - 6.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 1.6L手动品悠版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.28万元 | 11.28万元 |
|
| 朗逸 2.0L手动品悠版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 朗逸 1.6L手动品雅版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
| 朗逸 1.6L自动品悠版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|
| 朗逸 2.0L手动品雅版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 朗逸 2.0L自动品悠版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 12.88万元 | 12.88万元 |
|
| 朗逸 1.6L手动品轩版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
| 朗逸 1.6L自动品雅版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 13.48万元 | 13.48万元 |
|
| 朗逸 2.0L手动品轩版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 朗逸 1.6L手动品轩导航版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
| 朗逸 1.6L自动品轩版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
| 朗逸 2.0L自动品轩版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 朗逸 1.6L自动品轩导航版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 15.58万元 | 15.58万元 |
|
| 朗逸 2.0L自动品尊版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 16.48万元 | 16.48万元 |
|
| 帕萨特 Passat | 指导价: 15.70-17.00 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.0升/百公里 - 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特 2.0手动 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 15.70万元 | 15.70万元 |
|
| 帕萨特 1.8T手动 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 16.65万元 | 16.65万元 |
|
| 帕萨特 2.0自动 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 17.00万元 | 17.00万元 |
|
| 帕萨特领驭 Passat LY | 指导价: 16.98-30.38 万元 | |||||
国产 共有15款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 7.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特领驭 2.0L MFI MT 手动尊 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
| 帕萨特领驭 2.0MFI 手动标准型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 17.68万元 | 15.66万元 |
|
| 帕萨特领驭 2.0L MFI AT 自动尊 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T MT 手动尊享型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 18.18万元 | 18.18万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T 手动标准型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 18.48万元 | 18.48万元 |
|
| 帕萨特领驭 2.0 MFI 自动标准型 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 18.68万元 | 18.68万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T 手动豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 19.98万元 | 17.87万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T MT 手动尊品型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 20.18万元 | 20.18万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T 手自一体豪华 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 21.48万元 | 21.48万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T AT 自动尊品型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 21.58万元 | 21.58万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T VIP | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 22.78万元 | 20.67万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T VIP NAVI版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 23.68万元 | 21.53万元 |
|
| 帕萨特领驭 1.8T AT 自动尊杰型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 24.08万元 | 24.08万元 |
|
| 帕萨特领驭 2.8V6 手自一体旗舰 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2771cc | 30.18万元 | 30.18万元 |
|
| 帕萨特领驭 2.8V6 自动至尊型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2771cc | 30.38万元 | 30.38万元 |
|
| 桑塔纳 Santana | 指导价: 7.58-8.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.9升/百公里 - 10.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑塔纳 基本型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 7.58万元 | 6.20万元 |
|
| 桑塔纳 1.8 手动 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 7.68万元 | 7.18万元 |
|
| 桑塔纳 旅行车 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1781cc | 7.88万元 | 7.98万元 |
|
| 桑塔纳 豪华型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 8.98万元 | 7.18万元 |
|
| 桑塔纳3000 Santana 3000 | 指导价: 9.78-13.28 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.9升/百公里 - 8.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑塔纳3000 1.8L MT 基本型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 9.78万元 | 9.78万元 |
|
| 桑塔纳3000 1.8L MT 舒适型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 10.78万元 | 8.98万元 |
|
| 桑塔纳3000 1.8L AT 舒适型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1781cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
| 桑塔纳3000 2.0L MT豪华型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
| 桑塔纳3000 2.0L AT豪华型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 13.28万元 | 13.28万元 |
|
| 桑塔纳志俊 Santana Vista | 指导价: 8.98-12.48 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 8.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 8.98万元 | 8.73万元 |
|
| 桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 9.98万元 | 9.20万元 |
|
| 桑塔纳志俊 2.0 MT豪华型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 11.48万元 | 11.14万元 |
|
| 桑塔纳志俊 2.0 AT豪华型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 12.48万元 | 12.10万元 |
|
| 途安 Touran | 指导价: 14.98-19.78 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.5升/百公里 - 10.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途安 2.0L智享版手动挡5 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1984cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 途安 2.0L智享版自动挡5 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 16.18万元 | 16.03万元 |
|
| 途安 2.0L智雅版自动挡5 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 17.18万元 | 17.10万元 |
|
| 途安 1.8T智尊版手动挡5 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1781cc | 17.98万元 | 17.95万元 |
|
| 途安 1.8T智尊版自动挡5 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1781cc | 19.18万元 | 19.10万元 |
|
| 途安 1.8T智尊版自动挡7 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1781cc | 19.78万元 | 19.78万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论
|
| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

















