| Cross Polo | 指导价: 11.33-12.93 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.5升/百公里 - 5.7升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Polo 1.6手动 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 11.33万元 | 11.33万元 |
|
| Cross Polo 1.6自动 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1598cc | 12.93万元 | 12.93万元 |
|
| 波罗 Polo | 指导价: 9.08-13.30 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.0升/百公里 - 5.7升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波罗 劲情 1.4 手动时尚 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1390cc | 9.08万元 | 8.28万元 |
|
| 波罗 劲取 1.4手动雅适版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 9.56万元 | 8.28万元 |
|
| 波罗 劲情 1.4手动风尚版 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1390cc | 10.06万元 | 9.58万元 |
|
| 波罗 劲取 1.4手动雅致版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 10.56万元 | 9.18万元 |
|
| 波罗 劲情 1.4自动时尚版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1390cc | 10.56万元 | 9.98万元 |
|
| 波罗 劲取 1.6手动雅致版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.18万元 | 9.68万元 |
|
| 波罗 劲情 1.4自动风尚版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1390cc | 11.36万元 | 11.20万元 |
|
| 波罗 劲取 1.4自动雅致版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1390cc | 11.86万元 | 10.60万元 |
|
| 波罗 劲情 1.6自动风尚版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1598cc | 12.28万元 | 11.78万元 |
|
| 波罗 劲取 1.6自动雅尊版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 13.30万元 | 12.50万元 |
|
| 朗逸 Lavida | 指导价: 11.28-14.98 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.8升/百公里 - 6.3升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 1.6L手动品悠版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.28万元 | 11.28万元 |
|
| 朗逸 1.6L自动品悠版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|
| 朗逸 1.6L手动品轩版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
| 朗逸 2.0L手动品轩版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 朗逸 1.6L自动品轩版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
| 朗逸 2.0L自动品轩版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 明锐 Octavia | 指导价: 12.49-20.08 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
|
|||||
| 驱动:前置前驱 | 油耗:5.9升/百公里 - 6.3升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明锐 1.6L 16v手动逸致版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.49万元 | 12.49万元 |
|
| 明锐 2.0L 奥运纪念版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 12.99万元 | 12.99万元 |
|
| 明锐 1.6L 16v手动逸仕版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 13.49万元 | 13.49万元 |
|
| 明锐 1.6L 16v手自一体逸 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 13.69万元 | 13.69万元 |
|
| 明锐 2.0MPI手动逸仕版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 13.99万元 | 13.99万元 |
|
| 明锐 1.6L 16v手自一体逸 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 14.69万元 | 14.69万元 |
|
| 明锐 2.0MPI手自动一体逸 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 15.19万元 | 15.19万元 |
|
| 明锐 1.8TSI手自动一体逸 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 16.69万元 | 16.69万元 |
|
| 明锐 1.8TSI手自动一体逸 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 18.59万元 | 18.59万元 |
|
| 明锐 1.8TSI手自动一体导 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 |
