MINI车的名字就是迷死你,事实上果然如此。MINI车的出现,让中文里多了一个叫“迷你”的词汇,可见这款车...[全文]
| 鸿途 | 指导价: 4.20-5.98 万元 | |||||
微型车
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿途 6381C-基本型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 4.20万元 | 4.20万元 |
|
| 鸿途 6381B-基本型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.50万元 | 4.50万元 |
|
| 鸿途 6381B-标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.70万元 | 4.70万元 |
|
| 鸿途 6381C-标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
| 鸿途 6381C-舒适型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 5.13万元 | 5.13万元 |
|
| 鸿途 6381B-舒适型1 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.20万元 | 5.20万元 |
|
| 鸿途 6381B-舒适型2 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.50万元 | 5.50万元 |
|
| 鸿途 6381D-舒适型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1310cc | 5.52万元 | 5.52万元 |
|
| 鸿途 6381B-基本型带空调 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.78万元 | 5.28万元 |
|
| 鸿途 6381B-标准型带空调 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.98万元 | 5.48万元 |
|
| 乐驰 Spark | 指导价: 3.98-6.28 万元 | |||||
微型车
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐驰 0.8L手动基本型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
| 乐驰 1.0L手动基本型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1000cc | 4.48万元 | 4.48万元 |
|
| 乐驰 0.8L手动实用型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 4.58万元 | 4.28万元 |
|
| 乐驰 0.8L手动时尚型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 4.98万元 | 4.68万元 |
|
| 乐驰 1.0L手动标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1000cc | 5.28万元 | 4.88万元 |
|
| 乐驰 0.8L自动舒适型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 796cc | 6.28万元 | 5.68万元 |
|
| 五菱荣光 | 指导价: 5.20-5.80 万元 | |||||
微型车
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱荣光 6407B-基本型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.20万元 | 5.38万元 |
|
| 五菱荣光 6407B-标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.40万元 | 5.58万元 |
|
| 五菱荣光 6407B-豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.80万元 | 5.80万元 |
|
| 五菱扬光 | 指导价: 4.13-4.83 万元 | |||||
微型车
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱扬光 6376C-扬光C型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 4.13万元 | 4.13万元 |
|
| 五菱扬光 6376D-扬光E型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1310cc | 4.38万元 | 4.38万元 |
|
| 五菱扬光 6376C-扬光D型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 4.83万元 | 4.83万元 |
|
| 五菱之光 | 指导价: 3.60-5.58 万元 | |||||
微型车
国产 共有12款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱之光 6376C 基本型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 3.60万元 | 3.60万元 |
|
| 五菱之光 6376A 基本型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 3.70万元 | 3.70万元 |
|
| 五菱之光 6376C 标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 3.85万元 | 3.85万元 |
|
| 五菱之光 6376A 标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 3.95万元 | 3.95万元 |
|
| 五菱之光 6386B 基本型不带空 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.68万元 | 4.08万元 |
|
| 五菱之光 6386B 标准型不带空 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
