|
|
雪佛兰乐驰 总体概括 雪佛兰 乐驰 ( 报价 参数 ) 是一款享誉全球的微型车,在中国,它出...[全文]
| 鸿途 Hongtu | 指导价: 4.20-5.50 万元 | |||||
微型车
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿途 6381A-基本型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 4.20万元 | 4.20万元 |
|
| 鸿途 6381B-基本型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.50万元 | 4.50万元 |
|
| 鸿途 6381B-标准型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.70万元 | 4.70万元 |
|
| 鸿途 6381B-豪华型1 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.20万元 | 5.20万元 |
|
| 鸿途 6381B-豪华型2 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.50万元 | 5.50万元 |
|
| 乐驰 Spark | 指导价: 3.98-6.28 万元 | |||||
微型车
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.0升/百公里 - 5.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐驰 0.8L手动基本型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
| 乐驰 1.2L 标准型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.28万元 | 4.28万元 |
|
| 乐驰 1.0L手动基本型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1000cc | 4.48万元 | 4.48万元 |
|
| 乐驰 0.8L手动实用型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 4.58万元 | 4.58万元 |
|
| 乐驰 1.2L 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.58万元 | 4.58万元 |
|
| 乐驰 0.8L手动时尚型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
| 乐驰 1.2L 时尚型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
| 乐驰 1.0L手动标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1000cc | 5.28万元 | 5.28万元 |
|
| 乐驰 0.8L自动舒适型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 796cc | 6.28万元 | 6.28万元 |
|
| 五菱荣光 Wulingrongguang | 指导价: 4.68-5.80 万元 | |||||
微型车
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱荣光 6407B-基本型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.68万元 | 5.08万元 |
|
| 五菱荣光 6407B-标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.20万元 | 5.48万元 |
|
| 五菱荣光 6407B-舒适型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.60万元 | 5.60万元 |
|
| 五菱荣光 6407B-豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.80万元 | 5.80万元 |
|
| 五菱之光 Wulingzhiguang | 指导价: 3.28-5.58 万元 | |||||
微型车
国产 共有20款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五菱之光 立业型 不带空调 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 970cc | 3.28万元 | 3.28万元 |
|
| 五菱之光 立业型 带空调 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 970cc | 3.58万元 | 3.58万元 |
|
| 五菱之光 6376C 基本型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 3.60万元 | 3.60万元 |
|
| 五菱之光 6376A 基本型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 3.70万元 | 3.70万元 |
|
| 五菱之光 6386AVF 标准型不带 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 3.78万元 | 4.15万元 |
|
| 五菱之光 6376C 标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1051cc | 3.85万元 | 3.85万元 |
|
| 五菱之光 6376A 标准型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 3.95万元 | 3.95万元 |
|
| 五菱之光 6386AVF 标准型带空 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 4.08万元 | 4.45万元 |
|
| 五菱之光 6386AVF 基本型不带 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 4.08万元 | 3.85万元 |
|
| 五菱之光 6400AVF 加长基本型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 4.18万元 | 4.15万元 |
|
| 五菱之光 6386AVF 基本型带空 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 4.38万元 | 4.15万元 |
|
| 五菱之光 6400AVF 加长基本型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1149cc | 4.48万元 | 4.45万元 |
|
| 五菱之光 6386B 基本型不带空 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.68万元 | 3.95万元 |
|
| 五菱之光 6386B 标准型不带空 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
| 五菱之光 6386B 基本型带空调 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.98万元 | 4.25万元 |
|
| 五菱之光 6400B 加长基本型不 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.98万元 | 4.26万元 |
|
| 五菱之光 6386B 标准型带空调 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.28万元 | 4.56万元 |
|
| 五菱之光 6400B 加长基本型带 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.28万元 | 4.56万元 |
|
| 五菱之光 6400B 加长标准型不 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.28万元 | 5.28万元 |
|
| 五菱之光 6400B 加长标准型带 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 5.58万元 | 5.58万元 |
|

共有7条评论 查看所有评论

