|
|
总体概括 作为国内第一个销量突破20万辆的自主品牌汽车企业, 天津一汽 当然应当对自己骄人的业...[全文]
| A+ | 指导价: 3.38-3.68 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ TJ7101A | 2008款 | 手动 | 两厢 | 993cc | 3.38万元 | 3.38万元 |
|
| A+ TJ7101AU | 2008款 | 手动 | 三厢 | 993cc | 3.68万元 | 3.68万元 |
|
| N3 | 指导价: 3.58-3.88 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 两厢 1.0 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 993cc | 3.58万元 | 3.58万元 |
|
| N3 三厢 1.0 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 993cc | 3.88万元 | 3.88万元 |
|
| N3+ | 指导价: 3.68-4.58 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3+ 两厢 1.0L | 2008款 | 手动 | 两厢 | 993cc | 3.68万元 | 3.68万元 |
|
| N3+ 三厢 1.0L | 2008款 | 手动 | 三厢 | 993cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
| N3+ 两厢 1.0L加装助力 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 993cc | 4.08万元 | 4.08万元 |
|
| N3+ 两厢 1.4L | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1425cc | 4.28万元 | 4.28万元 |
|
| N3+ 三厢 1.0L加装助力 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 993cc | 4.38万元 | 4.38万元 |
|
| N3+ 三厢 1.4L | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1425cc | 4.58万元 | 4.58万元 |
|
| 威乐 Vela | 指导价: 6.68-7.68 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.8升/百公里 - 5.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威乐 1.5L手动豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.68万元 | 6.68万元 |
|
| 威乐 1.5L自动豪华型 | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1498cc | 7.68万元 | 7.68万元 |
|
| 威志 Weizhi | 指导价: 5.78-6.88 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.7升/百公里 - 5.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威志 CA7150U舒适型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 5.78万元 | 5.78万元 |
|
| 威志 CA7150精英型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1498cc | 5.88万元 | 5.88万元 |
|
| 威志 CA7150U精英型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1498cc | 6.08万元 | 6.08万元 |
|
| 威志 CA7150旗舰型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1498cc | 6.68万元 | 6.68万元 |
|
| 威志 CA7150U旗舰型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1498cc | 6.88万元 | 6.88万元 |
|
| 威姿 Vizi | 指导价: 6.38-7.68 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.4升/百公里 - 5.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威姿 1.3MT 豪华版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 6.38万元 | 6.38万元 |
|
| 威姿 1.3 AT 豪华版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1342cc | 7.38万元 | 7.38万元 |
|
| 威姿 1.3 AT 豪华天窗版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1342cc | 7.68万元 | 7.68万元 |
|

共有5条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||