|
|
比亚迪F3动态 自动挡的 比亚迪 F3能够较为轻松的在城市中驾驶,在整体的操控质感上它与手动挡F3并...[全文]
| F0 | 指导价: 3.69-5.39 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 1.0L 实用型爱国版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 998cc | 3.69万元 | 3.59万元 |
|
| F0 1.0L 舒适型爱国版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 998cc | 4.09万元 | 3.99万元 |
|
| F0 1.0L 尊贵型爱国版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 998cc | 4.69万元 | 4.69万元 |
|
| F0 1.0L 旗舰型爱国版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 998cc | 5.39万元 | 5.39万元 |
|
| F3 | 指导价: 5.58-9.98 万元 | |||||
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.7升/百公里 - 5.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 1.5L 实用型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 5.58万元 | 5.58万元 |
|
| F3 1.5L 舒适型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 5.68万元 | 5.68万元 |
|
| F3 智能白金版实用型G- | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| F3 1.5L 标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 6.08万元 | 6.08万元 |
|
| F3 智能白金版标准型GL | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 6.78万元 | 6.78万元 |
|
| F3 1.5L 豪华型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 7.08万元 | 6.98万元 |
|
| F3 智能白金版豪华型GL | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 7.08万元 | 7.08万元 |
|
| F3 1.6L 自动档 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 1584cc | 8.08万元 | 7.98万元 |
|
| F3 1.5L 旗舰型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 8.68万元 | 8.68万元 |
|
| F3 智能白金版智能型GL | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| F3DM | 指导价: 14.98 万元 | |||||
国产 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.0升/百公里 | ||||||
| F3R | 指导价: 5.68-7.38 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.7升/百公里 - 5.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3R 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1488cc | 5.68万元 | 5.68万元 |
|
| F3R 手动实用型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1488cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| F3R 手动舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1488cc | 6.08万元 | 5.58万元 |
|
| F3R 自动档 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 1584cc | 7.38万元 | 7.08万元 |
|
| F6 | 指导价: 7.98-14.98 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.6升/百公里 - 6.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 2.0L标准型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1991cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
| F6 2.0L舒适型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1991cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| F6 2.4L尊贵型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 11.98万元 | 12.68万元 |
|
| F6 2.4L旗舰型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 14.98万元 | 15.98万元 |
|

共有25条评论 查看所有评论











