丰田新威驰是一款定位于家用的入门级经济型轿车,动力性并不是它的长项,容易驾驶,乘坐舒适才是它的专长。我们本...[全文]
丰田新威驰是一款定位于家用的入门级经济型轿车,动力性并不是它的长项,容易驾驶,乘坐舒适才是它的专长。我们本...[全文]
| 驰野 | 指导价: 6.39 万元 | |||||
国产 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.5升/百公里 | ||||||
| 无限 | 指导价: 10.38-14.68 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限 两驱 MT 标准版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 10.38万元 | 10.58 |
|
| 无限 两驱 AT 标准版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 11.58万元 | 11.78 |
|
| 无限 四驱 MT 标准版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.88万元 | 12.08 |
|
| 无限 两驱 MT 豪华版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98 |
|
| 无限 四驱 AT 标准版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 13.08万元 | 13.08 |
|
| 无限 两驱 AT 豪华版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 13.18万元 | 13.48 |
|
| 无限 四驱 MT 豪华版 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.48万元 | 13.48 |
|
| 无限 四驱 AT 豪华版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.68 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||

