马自达3外观
总体概括
海马汽车的前身是海南马自达汽车公司,主要引进马自达汽车技术生产福美来...[全文]
| 福美来2代 Family II | 指导价: 8.18-11.18 万元 | |||||
国产 共有9款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福美来2代 5MT 手动普通 GX1.6 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动标准 GL1.6 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动舒适 GLX 1 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 8.48万元 | 8.98万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动天窗 GLS-1 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.48万元 | 9.98万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动豪华 GLS 1 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| 福美来2代 4EAT 自动舒适DX 1. | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 9.98万元 | 10.68万元 |
|
| 福美来2代 ECVT 自动标准 STD | 2006款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1598cc | 10.18万元 | 10.18万元 |
|
| 福美来2代 4EAT 自动天窗SDX-1 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.68万元 | 11.48万元 |
|
| 福美来2代 ECVT 自动豪华 SDX1 | 2006款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1598cc | 11.18万元 | 11.18万元 |
|
| 海福星 HAPPIN | 指导价: 5.98-7.68 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 7.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海福星 幸福版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| 海福星 HMC7163 手动标准GL | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 6.68万元 | 6.68万元 |
|
| 海福星 HMC7163 手动舒适GL | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 7.08万元 | 7.08万元 |
|
| 海福星 HMC7163 手动豪华GL | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 7.68万元 | 7.68万元 |
|
| 海马3 HAIMA3 | 指导价: 10.38-11.68 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海马3 HMC7185A 标准型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1839cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
| 海马3 运动版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1839cc | 10.78万元 | 10.78万元 |
|
| 海马3 HMC7185A 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1839cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 普力马 Freema | 指导价: 10.98-13.98 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普力马 五座手动标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1839cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 普力马 五座手动舒适型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1839cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
| 普力马 五座自动标准型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1839cc | 12.58万元 | 12.58万元 |
|
| 普力马 七座手动豪华型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1839cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 普力马 五座自动豪华型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1839cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|

共有3条评论 查看所有评论


