一直以来,“金九银十”似乎成为汽车销售市场的金科玉律,多年来为商家们的销量增长扮演着重要“角色”。然而随着...[全文]
| 柯斯达 COASTER | 指导价: 36.40-52.75 万元 | |||||
客车
国产 共有10款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯斯达 高级车TRB53L-ZEMSK | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 36.40万元 | 36.50万元 |
|
| 柯斯达 高级车TRB53L-ZCMSK | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 36.65万元 | 36.75万元 |
|
| 柯斯达 高级车TRB53L-ZEMSK | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 36.85万元 | 36.95万元 |
|
| 柯斯达 高级车XZB53L-ZCMSY | 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 38.80万元 | 39.15万元 |
|
| 柯斯达 高级车XZB53L-ZEMSY | 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 39.05万元 | 38.90万元 |
|
| 柯斯达 高级车XZB53L-ZEMSY | 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 39.25万元 | 39.35万元 |
|
| 柯斯达 豪华车TRB53L-ZEMSK | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 50.13万元 | 50.53万元 |
|
| 柯斯达 豪华车TRB53L-ZCMEK | 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 50.35万元 | 50.75万元 |
|
| 柯斯达 豪华车XZB53L-ZEMSY | 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 52.53万元 | 52.93万元 |
|
| 柯斯达 豪华车XZB53L-ZCMEY | 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 52.75万元 | 53.15万元 |
|
| 普拉多 Prado | 指导价: 46.20-55.80 万元 | |||||
SUV
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 18.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普拉多 4.0L GX | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3956cc | 46.20万元 | 46.20万元 |
|
| 普拉多 4.0L GX 豪华版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3956cc | 47.00万元 | 47.00万元 |
|
| 普拉多 4.0L GX 豪华DVD版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3956cc | 48.30万元 | 48.30万元 |
|
| 普拉多 4.0L GX 运动DVD版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3956cc | 50.00万元 | 50.00万元 |
|
| 普拉多 4.0L VX | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3956cc | 51.80万元 | 51.80万元 |
|
| 普拉多 4.0L VX Navi | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3956cc | 55.80万元 | 63.00万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论




