总体概括 圣达菲为现代带来了巨大的品牌效应。虽然这款车最新一代已出现在市场,马路上也时常...[全文]
| 圣达菲 SantaFe | 指导价: 12.68-19.80 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 13.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣达菲 1.8T 标准型 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 圣达菲 1.8T 豪华型 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 13.48万元 | 13.48万元 |
|
| 圣达菲 2.7 标准型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2665cc | 17.98万元 | 16.38万元 |
|
| 圣达菲 2.0 标准型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1991cc | 18.18万元 | 14.88万元 |
|
| 圣达菲 2.0 豪华型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1991cc | 19.18万元 | 16.98万元 |
|
| 圣达菲 2.7 豪华型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2665cc | 19.80万元 | 19.40万元 |
|
| 特拉卡 Terracan | 指导价: 12.75-27.98 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 前置四驱 油耗: 8.2升/百公里 - 10.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉卡 2.4 MT 四驱标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.75万元 | 12.75万元 |
|
| 特拉卡 2.4 MT 两驱标准型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.98万元 | 12.15万元 |
|
| 特拉卡 2.4 MT 两驱豪华型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.58万元 | 11.28万元 |
|
| 特拉卡 2.4 MT 四驱豪华型 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.78万元 | 12.38万元 |
|
| 特拉卡 2.5 AT 四驱柴油型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2476cc | 20.98万元 | 16.80万元 |
|
| 特拉卡 3.5 MT 四驱汽油型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 3497cc | 26.68万元 | 17.90万元 |
|
| 特拉卡 2.9 AT 四驱柴油型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2902cc | 27.98万元 | 19.80万元 |
|
| 特拉卡 3.5 AT 四驱汽油型 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3497cc | 27.98万元 | 17.90万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论




