|
|
新奥迪A6L 作为顶配型号,新A6L整合了全套的豪华装备,除去四驱和空气悬挂这样的“大件”外,奥迪专...[全文]
| A5 Coupe | 指导价: 52.50-64.00 万元 | |||||
中型车
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 5.7升/百公里 - 13.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 Coupe 2.0T Coupe | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1984cc | 52.50万元 | 52.50万元 |
|
| A5 Coupe 3.2 Coupe | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3197cc | 61.00万元 | 61.00万元 |
|
| A5 Coupe 3.2 Coupe quattro | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3197cc | 64.00万元 | 64.00万元 |
|
| A8L | 指导价: 85.80-291.90 万元 | |||||
豪华轿车
进口 共有11款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 6.7升/百公里 - 20.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8L 2.8 FSI 标准型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 85.80万元 | 87.50万元 |
|
| A8L 2.8 FSI 豪华型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 89.80万元 | 89.80万元 |
|
| A8L 3.0 FSI 标准型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 92.80万元 | 92.80万元 |
|
| A8L 3.0 FSI 豪华型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 95.80万元 | 95.80万元 |
|
| A8L 3.2 FSI 标准型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3123cc | 99.50万元 | 99.50万元 |
|
| A8L 3.0 FSI 尊贵型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 99.80万元 | 99.80万元 |
|
| A8L 3.2 FSI 豪华型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3123cc | 106.50万元 | 106.50万元 |
|
| A8L 3.2 FSI 尊贵型 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3123cc | 114.50万元 | 114.50万元 |
|
| A8L 4.2 FSI quattro尊 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4163cc | 168.00万元 | 168.00万元 |
|
| A8L 6.0 W12 quattro 旗 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 249.80万元 | 249.15万元 |
|
| A8L 6.0 W12 quattro 专 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 291.90万元 | 291.90万元 |
|
| Q7 | 指导价: 81.50-165.00 万元 | |||||
SUV
进口 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.8升/百公里 - 19.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 3.6FSI quattro基本 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 81.50万元 | 81.50万元 |
|
| Q7 3.6FSI quattro技术 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 87.50万元 | 87.50万元 |
|
| Q7 3.6FSI quattro舒适 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 96.80万元 | 96.80万元 |
|
| Q7 3.6FSI quattro豪华 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 102.00万元 | 102.00万元 |
|
| Q7 4.2FSI quattro技术 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4163cc | 149.80万元 | 157.00万元 |
|
| Q7 4.2FSI quattro舒适 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4163cc | 158.00万元 | 158.00万元 |
|
| Q7 4.2FSI quattro豪华 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4163cc | 165.00万元 | 165.00万元 |
|
| R8 | 指导价: 239.80 万元 | |||||
跑车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.6升/百公里 - 20.4升/百公里 | ||||||
| S5 | 指导价: 98.00 万元 | |||||
中型车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 7.9升/百公里 - 15.7升/百公里 | ||||||
| S8 | 指导价: 198.00 万元 | |||||
豪华轿车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.7升/百公里 - 19.7升/百公里 | ||||||
| TT | 指导价: 50.90-64.50 万元 | |||||
跑车
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 6.1升/百公里 - 10.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT Coupe 2.0 TFSI S t | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 50.90万元 | 50.90万元 |
|
| TT Roadster 2.0 TFSI | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 55.50万元 | 55.50万元 |
|
| TT 3.2 quattro S tron | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3189cc | 64.50万元 | 65.26万元 |
|
| TTS | 指导价: 65.90-70.50 万元 | |||||
跑车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 6.1升/百公里 - 11.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Coupe 2.0 TFSI qua | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 65.90万元 | 65.90万元 |
|
| TTS Roadster 2.0TFSI q | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 70.50万元 | 70.50万元 |
|

共有5条评论 查看所有评论





