|
|
试驾信息 试驾时间:2009年6月27日 试 车:张洋、齐伟 试驾车型: 哈弗 H3 撰 文:齐伟 试用...[全文]
| 哈弗 Hover | 指导价: 8.98-15.23 万元 | |||||
国产 共有23款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 前置四驱 油耗: 7.0升/百公里 - 9.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗 H3 两驱豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2000cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| 哈弗 H3 两驱精英型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2000cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| 哈弗 汽油版 两驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 哈弗 汽油版 两驱豪华4G6 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 10.63万元 | 10.63万元 |
|
| 哈弗 H3 两驱天窗版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2000cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.78万元 | 11.78万元 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 11.78万元 | 11.78万元 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱豪华4G6 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 11.83万元 | 11.83万元 |
|
| 哈弗 汽油版 两驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 哈弗 汽油版 两驱超豪华4 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 12.03万元 | 12.03万元 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱豪华2.8 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 12.33万元 | 12.33万元 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱豪华2.5 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 12.33万元 | 12.33万元 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.18万元 | 13.18万元 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.18万元 | 13.18万元 |
|
| 哈弗 汽油版 四驱超豪华4 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 13.23万元 | 13.23万元 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.28万元 | 13.28万元 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 13.73万元 | 13.73万元 |
|
| 哈弗 柴油版 两驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 13.73万元 | 13.73万元 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱豪华2.8 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 13.83万元 | 13.83万元 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱豪华2.5 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 13.83万元 | 13.83万元 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱超豪华 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2800cc | 15.23万元 | 15.23万元 |
|
| 哈弗 柴油版 四驱超豪华2 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2500cc | 15.23万元 | 15.23万元 |
|
| 哈弗·派 Hover·π | 指导价: 25.88-29.98 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 前置四驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗·派 商务型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 25.88万元 | 25.88万元 |
|
| 哈弗·派 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 29.98万元 | 29.98万元 |
|
| 嘉誉 COWRY | 指导价: 8.90-12.68 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉誉 实用型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 8.90万元 | 8.90万元 |
|
| 嘉誉 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 9.48万元 | 9.48万元 |
|
| 嘉誉 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 嘉誉 精英型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 精灵 GWPERI | 指导价: 3.69-4.99 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精灵 进取型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 3.69万元 | 3.69万元 |
|
| 精灵 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
| 精灵 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.49万元 | 4.49万元 |
|
| 精灵 精英型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 4.99万元 | 4.99万元 |
|
| 酷熊 Kuxiong | 指导价: 6.39-7.79 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷熊 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 6.39万元 | 6.39万元 |
|
| 酷熊 精英型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 6.79万元 | 6.79万元 |
|
| 酷熊 天窗版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 7.79万元 | 7.79万元 |
|
| 赛弗 Saifo | 指导价: 7.78-9.96 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 7.2升/百公里 - 8.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛弗 CC6460D 豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 7.78万元 | 7.78万元 |
|
| 赛弗 CC6460D 超豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 赛弗 CC6460D 顶级型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 8.86万元 | 8.86万元 |
|
| 赛弗 CC6460DY 豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 8.88万元 | 8.88万元 |
|
| 赛弗 CC6460DY 超豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
| 赛弗 CC6460DY 顶级型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 9.96万元 | 9.96万元 |
|
| 赛骏 Saijun | 指导价: 8.08 万元 | |||||
国产 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.9升/百公里 | ||||||
| 赛影 Saiying | 指导价: 7.48-9.48 万元 | |||||
国产 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.9升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛影 A款 汽油机 豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2237cc | 7.48万元 | 7.38万元 |
|
| 赛影 A款 柴油机 豪华型 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 9.48万元 | 8.38万元 |
|
| 炫丽 FLORID | 指导价: 5.19-6.89 万元 | |||||
国产 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 3.6升/百公里 - 5.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炫丽 1.3VVT豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1298cc | 5.19万元 | 5.19万元 |
|
| 炫丽 1.3豪华型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 5.39万元 | 5.39万元 |
|
| 炫丽 1.3精英型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1342cc | 5.79万元 | 5.79万元 |
|
| 炫丽 1.5VVT豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 5.99万元 | 5.99万元 |
|
| 炫丽 1.3VVT精英型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1298cc | 5.99万元 | 5.99万元 |
|
| 炫丽 1.5VVT精英型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 6.39万元 | 6.39万元 |
|
| 炫丽 1.5VVT天窗版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1497cc | 6.89万元 | 6.89万元 |
|

共有3条评论 查看所有评论

