MINI Cooper(报价 参数)光是这几个字就已经让人兴奋了,试驾它就是一种乐趣。MINI...[全文]
| 1系 1 Series | 指导价: 27.30-44.50 万元 | |||||
中型车
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.7升/百公里 - 13.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1系 120i MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1995cc | 27.30万元 | 27.30万元 |
|
| 1系 120i AT | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1995cc | 28.80万元 | 28.80万元 |
|
| 1系 130i AT | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2996cc | 44.50万元 | 44.50万元 |
|
| 3系 3 Series | 指导价: 30.80-72.20 万元 | |||||
中型车
进口 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.2升/百公里 - 12.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3系 320i 典雅型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1995cc | 30.80万元 | 30.80万元 |
|
| 3系 325i 典雅型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 2497cc | 39.90万元 | 39.90万元 |
|
| 3系 325i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 56.20万元 | 56.20万元 |
|
| 3系 330i | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 58.00万元 | 58.00万元 |
|
| 3系 330i 运动豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 59.98万元 | 59.98万元 |
|
| 3系 330i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 62.60万元 | 62.60万元 |
|
| 3系 325i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 63.90万元 | 63.90万元 |
|
| 3系 330i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 72.20万元 | 72.20万元 |
|
| 5系 5 Series | 指导价: 43.36-105.07 万元 | |||||
中型车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.9升/百公里 - 13.7升/百公里 | ||||||
| 6系 6 Series | 指导价: 107.40-153.65 万元 | |||||
中型车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.0升/百公里 - 17.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6系 630i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 107.40万元 | 107.40万元 |
|
| 6系 630i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 112.70万元 | 112.70万元 |
|
| 6系 650i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4799cc | 143.85万元 | 143.85万元 |
|
| 6系 650i 敞蓬轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4799cc | 153.65万元 | 153.65万元 |
|
| 7系 7 Series | 指导价: 89.80-249.96 万元 | |||||
豪华车
进口 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 10.1升/百公里 - 13.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7系 730Li 典雅型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 89.80万元 | 89.80万元 |
|
| 7系 730Li经典型 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 94.60万元 | 94.60万元 |
|
| 7系 730Li | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 98.86万元 | 98.86万元 |
|
| 7系 740Li | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4000cc | 125.20万元 | 125.20万元 |
|
| 7系 750Li | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4799cc | 155.60万元 | 155.60万元 |
|
| 7系 760Li | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 5972cc | 199.65万元 | 199.65万元 |
|
| 7系 760Li Individual | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 5972cc | 249.96万元 | 249.96万元 |
|
| Cooper | 指导价: 30.80-41.00 万元 | |||||
微型车
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.3升/百公里 - 11.1升/百公里 | ||||||
