|
|
试驾信息 试驾时间:2009年6月 29 日 试 车:张洋、齐伟 试驾车型: BMW 335i 撰 文:...[全文]
| 1系 1 Series | 指导价: 27.30-44.50 万元 | |||||
紧凑型车
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.7升/百公里 - 13.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1系 120i MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1995cc | 27.30万元 | 27.30万元 |
|
| 1系 120i AT | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1995cc | 28.80万元 | 28.80万元 |
|
| 1系 130i AT | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2998cc | 44.50万元 | 44.50万元 |
|
| 3系 3 Series | 指导价: 28.30-72.50 万元 | |||||
中型车
进口 共有7款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.9升/百公里 - 13.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3系 325i典雅型 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 2497cc | 38.90万元 | 38.90万元 |
|
| 3系 320i 双门轿跑车 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 49.80万元 | 49.80万元 |
|
| 3系 325i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 56.20万元 | 56.20万元 |
|
| 3系 335i | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2979cc | 61.30万元 | 61.30万元 |
|
| 3系 330i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 62.60万元 | 62.60万元 |
|
| 3系 325i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 64.10万元 | 64.10万元 |
|
| 3系 330i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 72.50万元 | 72.50万元 |
|
| 5系 5 Series | 指导价: 41.26-128.00 万元 | |||||
中高型车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.3升/百公里 - 13.7升/百公里 | ||||||
| 6系 6 Series | 指导价: 108.20-193.80 万元 | |||||
中型车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.0升/百公里 - 17.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6系 630i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 108.20万元 | 108.20万元 |
|
| 6系 630i 敞篷轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 113.50万元 | 113.50万元 |
|
| 6系 650i 双门轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4799cc | 184.80万元 | 184.80万元 |
|
| 6系 650i 敞蓬轿跑车 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 4799cc | 193.80万元 | 193.80万元 |
|
| 7系 7 Series | 指导价: 116.80-220.00 万元 | |||||
豪华轿车
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.7升/百公里 - 16.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7系 740Li 领先型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2979cc | 116.80万元 | 116.80万元 |
|
| 7系 740Li 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2979cc | 135.50万元 | 135.50万元 |
|
| 7系 740Li 尊贵型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2979cc | 141.00万元 | 141.00万元 |
|
| 7系 750Li 领先型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4395cc | 196.20万元 | 196.20万元 |
|
| 7系 750Li 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4395cc | 211.00万元 | 211.00万元 |
|
| 7系 750Li 尊贵型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4395cc | 220.00万元 | 220.00万元 |
|
| Cooper | 指导价: 30.80-41.00 万元 | |||||
微型车
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.7升/百公里 - 11.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper FUN | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 30.80万元 | 30.80万元 |
|
| Cooper Clubman Fun | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 32.95万元 | 32.95万元 |
|
| Cooper EXCITEMENT | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 34.80万元 | 34.80万元 |
|
| Cooper Clubman Excitement | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 36.95万元 | 36.95万元 |
|
| Cooper S | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 38.50万元 | 38.50万元 |
|
| Cooper S Clubman | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 41.00万元 | 41.00万元 |
|
| M系 M Series | 指导价: 106.60-229.80 万元 | |||||
跑车
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 9.0升/百公里 - 17.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M系 M3 四门轿车 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3999cc | 106.60万元 | 106.60万元 |
|
| M系 M3 双门轿跑车 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3999cc | 110.00万元 | 110.00万元 |
|
| M系 M3 敞篷轿跑车 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3999cc | 120.00万元 | 120.00万元 |
|
| M系 M5 | 2005款 | 手自一体 | 三厢 | 4999cc | 185.80万元 | 185.80万元 |
|
| M系 M6 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4999cc | 229.80万元 | 229.80万元 |
|
| X3 | 指导价: 53.90-66.50 万元 | |||||
SUV
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 7.8升/百公里 - 14.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 xDrive25i 领先型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2497cc | 53.90万元 | 53.90万元 |
|
| X3 xDrive25i 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2497cc | 58.10万元 | 58.10万元 |
|
| X3 xDrive30i | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2996cc | 66.50万元 | 66.50万元 |
|
| X5 | 指导价: 79.80-173.60 万元 | |||||
SUV
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 8.6升/百公里 - 17.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 xDrive30i 典雅型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2996cc | 79.80万元 | 79.80万元 |
|
| X5 xDrive30i 领先型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2996cc | 83.70万元 | 83.70万元 |
|
| X5 xDrive30i 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2996cc | 90.70万元 | 90.70万元 |
|
| X5 xDrive48i 领先型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 4799cc | 157.30万元 | 157.30万元 |
|
| X5 xDrive48i 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 4799cc | 173.60万元 | 173.60万元 |
|
| X6 | 指导价: 97.00-177.80 万元 | |||||
SUV
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置四驱 油耗: 9.5升/百公里 - 19.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 xDrive35i | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2979cc | 97.00万元 | 97.00万元 |
|
| X6 xDrive50i | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 4395cc | 177.80万元 | 177.80万元 |
|
| Z4 | 指导价: 53.80-83.80 万元 | |||||
跑车
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.7升/百公里 - 13.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4 敞蓬跑车2.5si | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 53.80万元 | 53.80万元 |
|
| Z4 sDrive23i 领先型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 58.90万元 | 58.90万元 |
|
| Z4 敞蓬跑车3.0si | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 65.00万元 | 65.00万元 |
|
| Z4 双门跑车3.0si | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 70.00万元 | 70.00万元 |
|
| Z4 sDrive30i 锋尚型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 73.80万元 | 73.80万元 |
|
| Z4 sDrive35i 锋尚型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2979cc | 83.80万元 | 83.80万元 |
|

共有1条评论 查看所有评论

