|
|
新款保时捷911Carrera S温文尔雅,一改传统跑车那种粗狂的豪放,做工精细、座椅舒适、各种电子...[全文]
| 911 | 指导价: 131.70-330.00 万元 | |||||
跑车
进口 共有13款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 后置后驱 四轮驱动 油耗: 7.2升/百公里 - 19.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 131.70万元 | 131.70万元 |
|
| 911 Carrera 4 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 141.60万元 | 141.60万元 |
|
| 911 Carrera S | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 145.90万元 | 145.90万元 |
|
| 911 Carrera Cabriolet | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 145.90万元 | 145.90万元 |
|
| 911 Targa 4 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 151.50万元 | 151.50万元 |
|
| 911 Carrera 4S | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 155.80万元 | 155.80万元 |
|
| 911 Carrera 4 Cabriole | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 155.80万元 | 155.80万元 |
|
| 911 Carrera S Cabriole | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 160.10万元 | 160.10万元 |
|
| 911 Targa 4S | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 165.70万元 | 165.70万元 |
|
| 911 Carrera 4S Cabriol | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 170.00万元 | 170.00万元 |
|
| 911 Turbo | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 215.50万元 | 215.50万元 |
|
| 911 Turbo Cabriolet | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 229.70万元 | 229.70万元 |
|
| 911 GT2 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 330.00万元 | 330.00万元 |
|
| Panamera | 指导价: 184.30-249.00 万元 | |||||
跑车
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 前置四驱 油耗: 10.8升/百公里 - 12.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera S | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 4800cc | 184.30万元 | 184.30万元 |
|
| Panamera 4S | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 4800cc | 192.60万元 | 192.60万元 |
|
| Panamera Turbo | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 4800cc | 249.00万元 | 249.00万元 |
|
| 博克斯特 Boxster | 指导价: 68.90-96.15 万元 | |||||
跑车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: 6.5升/百公里 - 14.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博克斯特 2.9L | 2009款 | 手动 | 三厢 | 2893cc | 68.90万元 | 68.90万元 |
|
| 博克斯特 2.9L PDK | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2893cc | 73.85万元 | 73.85万元 |
|
| 博克斯特 S 3.4L | 2009款 | 手动 | 三厢 | 3436cc | 91.20万元 | 91.20万元 |
|
| 博克斯特 S 3.4L PDK | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3436cc | 96.15万元 | 96.15万元 |
|
| 卡曼 Cayman | 指导价: 72.90-106.05 万元 | |||||
跑车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: 6.5升/百公里 - 14.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡曼 2.9L | 2009款 | 手动 | 三厢 | 2893cc | 72.90万元 | 72.90万元 |
|
| 卡曼 2.9L PDK | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2893cc | 77.85万元 | 77.85万元 |
|
| 卡曼 S 3.4L | 2009款 | 手动 | 三厢 | 3436cc | 101.10万元 | 101.10万元 |
|
| 卡曼 S 3.4L PDK | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3436cc | 106.05万元 | 106.05万元 |
|
| 卡宴 Cayenne | 指导价: 88.80-235.00 万元 | |||||
SUV
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置四驱 油耗: 10.5升/百公里 - 22.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡宴 3.6L | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3598cc | 88.80万元 | 88.80万元 |
|
| 卡宴 S 4.8 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4806cc | 139.90万元 | 139.90万元 |
|
| 卡宴 GTS | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4806cc | 176.00万元 | 176.00万元 |
|
| 卡宴 Turbo 4.8 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4806cc | 197.20万元 | 197.20万元 |
|
| 卡宴 Turbo S | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4806cc | 235.00万元 | 235.00万元 |
|

共有2条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||