| 911 | 指导价: 120.00-225.00 万元 | |||||
进口 共有15款车型
|
|
|||||
| 驱动:后置后驱 四轮驱动 | 油耗:8.1升/百公里 - 19.8升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 120.00万元 | 120.00万元 |
|
| 911 Carrera 4 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 129.00万元 | 129.00万元 |
|
| 911 Carrera Cabriolet | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 132.00万元 | 132.00万元 |
|
| 911 Carrera S | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 133.00万元 | 133.00万元 |
|
| 911 Targa 4 手动 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 137.00万元 | 137.00万元 |
|
| 911 Carrera 4S | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 140.00万元 | 140.00万元 |
|
| 911 Carrera 4 Cabriole | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3596cc | 141.00万元 | 141.00万元 |
|
| 911 Targa 4 Tiptronic | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3596cc | 141.16万元 | 141.16万元 |
|
| 911 Carrera S Cabriole | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 145.00万元 | 145.00万元 |
|
| 911 Targa 4S 手动 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 150.00万元 | 150.00万元 |
|
| 911 Carrera 4S Cabriol | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3824cc | 153.00万元 | 153.00万元 |
|
| 911 Targa 4S Tiptronic | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3824cc | 154.16万元 | 154.16万元 |
|
| 911 GT3 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 188.00万元 | 188.00万元 |
|
| 911 GT3 RS | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 189.00万元 | 189.00万元 |
|
| 911 Turbo | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 225.00万元 | 225.00万元 |
|
| 博克斯特 Boxster | 指导价: 68.80-86.73 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:中置后驱 | 油耗:6.8升/百公里 - 16.3升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博克斯特 2.7L | 2006款 | 手动 | 三厢 | 2687cc | 68.80万元 | 68.80万元 |
|
| 博克斯特 2.7L Tiptronic S | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2687cc | 72.53万元 | 72.53万元 |
|
| 博克斯特 S 3.4L | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3387cc | 83.00万元 | 83.00万元 |
|
| 博克斯特 S 3.4L Tiptronic | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3387cc | 86.73万元 | 86.73万元 |
|
| 卡曼 Cayman | 指导价: 72.80-95.73 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:中置后驱 | 油耗:6.8升/百公里 - 16.3升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡曼 2.7L | 2007款 | 手动 | 三厢 | 2687cc | 72.80万元 | 72.80万元 |
|
| 卡曼 2.7L Tiptronic S | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2687cc | 76.53万元 | 76.53万元 |
|
| 卡曼 3.4L | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3387cc | 92.00万元 | 92.00万元 |
|
| 卡曼 3.4L Tiptronic S | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3387cc | 95.73万元 | 95.73万元 |
|
| 卡宴 Cayenne | 指导价: 80.00-152.00 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 前置四驱 | 油耗:12.9升/百公里 - 14.9升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡宴 3.6L | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3598cc | 80.00万元 | 80.00万元 |
|
| 卡宴 S 4.8 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4806cc | 105.00万元 | 105.00万元 |
|
| 卡宴 GTS | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 4806cc | 135.00万元 | 135.00万元 |
|
| 卡宴 Turbo 4.8 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 4806cc | 152.00万元 | 152.00万元 |
|
