|
|
电子驻车制动绝对是个省事省心的好东东 通过的一周的亲密接触,我和这个迈腾可以说已经完完全全的相互了解...[全文]
| CC | 指导价: 52.00-55.00 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 10.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3.6 舒适版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 52.00万元 | 52.00万元 |
|
| CC 3.6 豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 55.00万元 | 55.00万元 |
|
| EOS | 指导价: 41.80-44.80 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS 6速手动版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 41.80万元 | 41.80万元 |
|
| EOS DSG自动版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 44.80万元 | 44.80万元 |
|
| R36 | 指导价: 51.80-53.00 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 10.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R36 3.6 FSI | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 51.80万元 | 51.80万元 |
|
| R36 Variant 3.6 FSI | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 53.00万元 | 53.00万元 |
|
| T5 Multivan | 指导价: 49.16-56.38 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 9.7升/百公里 - 12.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 舒适型 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3189cc | 49.16万元 | 50.63万元 |
|
| T5 豪华型 6座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3189cc | 56.38万元 | 58.07万元 |
|
| T5 豪华型 7座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3189cc | 56.38万元 | 58.07万元 |
|
| 辉腾 Phaeton | 指导价: 79.80-225.00 万元 | |||||
进口 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 11.9升/百公里 - 14.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辉腾 5座V6加长舒适版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 79.80万元 | 79.80万元 |
|
| 辉腾 5座V6加长豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 81.80万元 | 81.80万元 |
|
| 辉腾 5座V6加长顶级版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 92.80万元 | 92.80万元 |
|
| 辉腾 4座V6加长行政版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 94.80万元 | 94.80万元 |
|
| 辉腾 4座V8加长行政版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4172cc | 132.00万元 | 132.00万元 |
|
| 辉腾 5座V8加长行政版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4172cc | 132.00万元 | 128.00万元 |
|
| 辉腾 5座W12加长尊崇版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 215.00万元 | 215.00万元 |
|
| 辉腾 4座W12加长尊崇版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 225.00万元 | 225.00万元 |
|
| 甲壳虫 Beetle | 指导价: 23.50-29.98 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 9.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲壳虫 2.0 标配版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1984cc | 23.50万元 | 22.50万元 |
|
| 甲壳虫 2.0 顶配版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1984cc | 24.98万元 | 24.10万元 |
|
| 甲壳虫 1.8T 豪华型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1781cc | 25.50万元 | 25.50万元 |
|
| 甲壳虫 2.0 敞篷车 顶配版 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 29.98万元 | 29.98万元 |
|
| 尚酷 Scirocco | 指导价: 31.00-35.00 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚酷 1.4 TSI 风尚版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1390cc | 31.00万元 | 31.00万元 |
|
| 尚酷 1.4 TSI 豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1390cc | 33.00万元 | 33.00万元 |
|
| 尚酷 1.4 TSI 豪华全景天 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1390cc | 35.00万元 | 35.00万元 |
|
| 途锐 Touareg | 指导价: 74.00-180.00 万元 | |||||
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 13.6升/百公里 - 15.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途锐 V6 标配型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 74.00万元 | 74.00万元 |
|
| 途锐 V6 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 80.00万元 | 80.00万元 |
|
| 途锐 V6 顶级型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3597cc | 86.00万元 | 86.00万元 |
|
| 途锐 V8 顶级型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 4163cc | 135.00万元 | 135.00万元 |
|
| 途锐 W12 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 5998cc | 180.00万元 | 182.00万元 |
|

共有2条评论 查看所有评论



