整体概括
力壮如牛
在李宁手举火炬,将圣火点燃的那一刻,举世瞩目的奥运会正式宣布召开!作为...[全文]
| EOS | 指导价: 41.80-44.80 万元 | |||||
跑车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS 6速手动版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 41.80万元 | 41.80万元 |
|
| EOS DSG自动版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 44.80万元 | 44.80万元 |
|
| GTI | 指导价: 36.00-41.00 万元 | |||||
跑车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTI 标准型 三门 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 36.00万元 | 36.50万元 |
|
| GTI 豪华型 三门 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 38.00万元 | 39.70万元 |
|
| GTI 标准型 五门 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 39.00万元 | 37.60万元 |
|
| GTI 豪华型 五门 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 41.00万元 | 40.70万元 |
|
| T5 Multivan | 指导价: 49.16-56.38 万元 | |||||
MPV
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 9.7升/百公里 - 12.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 舒适型 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3189cc | 49.16万元 | 52.00万元 |
|
| T5 豪华型 6座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3189cc | 56.38万元 | 60.00万元 |
|
| T5 豪华型 7座 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3189cc | 56.38万元 | 60.00万元 |
|
| 辉腾 Phaeton | 指导价: 82.80-170.00 万元 | |||||
豪华车
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.2升/百公里 - 14.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辉腾 5座V6豪华版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3189cc | 82.80万元 | 82.80万元 |
|
| 辉腾 4座V8豪华版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4172cc | 108.00万元 | 107.00万元 |
|
| 辉腾 5座V8豪华版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4172cc | 109.00万元 | 109.00万元 |
|
| 辉腾 4座W12豪华版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 168.00万元 | 168.00万元 |
|
| 辉腾 5座W12豪华版 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 170.00万元 | 170.00万元 |
|
| 甲壳虫 Beetle | 指导价: 23.50-29.98 万元 | |||||
中型车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 9.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲壳虫 2.0 减配版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1984cc | 23.50万元 | 22.80万元 |
|
| 甲壳虫 2.0 豪华版 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1984cc | 24.98万元 | 24.10万元 |
|
| 甲壳虫 1.8T 豪华型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1781cc | 25.50万元 | 25.50万元 |
|
| 甲壳虫 2.0 敞篷车 豪华版 | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1984cc | 29.98万元 | 29.50万元 |
|
| 迈腾 Magotan | 指导价: 19.28-46.00 万元 | |||||
中型车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 6.2升/百公里 - 9.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 3.2 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3168cc | 44.98万元 | 44.98万元 |
|
| 迈腾 3.2 尊贵型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 3168cc | 46.00万元 | 46.00万元 |
|
| 途锐 Touareg | 指导价: 75.00-158.00 万元 | |||||
SUV
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 13.6升/百公里 - 15.7升/百公里 | ||||||
