欧宝雅特TwinTop外观
总体概括
看见以创始人姓氏命名的欧宝,还有那象征闪电的徽标,“速...[全文]
| 安德拉 Antara | 指导价: 32.50 万元 | |||||
SUV
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 10.5升/百公里 | ||||||
| 赛飞利 Zafira | 指导价: 25.80-26.90 万元 | |||||
MPV
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛飞利 1.8L MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 25.80万元 | 24.80 |
|
| 赛飞利 1.8L A/MT | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1796cc | 26.90万元 | 26.90 |
|
| 威达 Vectra | 指导价: 30.80-37.20 万元 | |||||
中型车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.5升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威达 舒适版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2198cc | 30.80万元 | 30.80 |
|
| 威达 舒适导航版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2198cc | 32.20万元 | 32.20 |
|
| 威达 豪华版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2198cc | 35.80万元 | 34.80 |
|
| 威达 豪华导航版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2198cc | 37.20万元 | 37.20 |
|
| 雅特 Astra | 指导价: 22.80-36.98 万元 | |||||
中型车
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 前置后驱 油耗: 6.2升/百公里 - 11.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅特 1.8 AT 舒适型 | 2005款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 22.80万元 | 22.80 |
|
| 雅特 舒适型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 24.30万元 | 22.80 |
|
| 雅特 豪华型 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 25.30万元 | 23.70 |
|
| 雅特 A+舒适型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 25.50万元 | 25.50 |
|
| 雅特 A+豪华型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 27.70万元 | 27.70 |
|
| 雅特 Twin Top 敞篷版 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 36.98万元 | 36.98 |
|
| 雅特 GTC Astra GTC | 指导价: 25.30-27.80 万元 | |||||
中型车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.1升/百公里 - 10.4升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅特 GTC 1.8L | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 25.30万元 | 23.90 |
|
| 雅特 GTC 1.8L 全景风挡版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 27.80万元 | 27.80 |
|

共有1条评论 查看所有评论


