|
|
总体概括 探险的忠实伙伴帕杰罗V97 提起专业生产越野车的厂家,在你脑海里首先想到的也许会是 ...[全文]
| CS6 | 指导价: 14.68-22.68 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 7.4升/百公里 - 7.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS6 CFA6501B 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.98万元 |
|
| CS6 CFA6501A 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
| CS6 CFA6501A 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 19.78万元 | 19.78万元 |
|
| CS6 CFA2032A 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| CS6 CFA2032A 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 22.68万元 | 22.68万元 |
|
| CS7 | 指导价: 9.98-12.38 万元 | |||||
国产 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS7 CFA6420A 4x2 手动 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 9.98万元 | 10.48万元 |
|
| CS7 CFA6420A 4x2 手动 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 10.86万元 | 11.36万元 |
|
| CS7 CFA6420A 4x4 手动 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 11.56万元 | 12.06万元 |
|
| CS7 CFA6420A 4x4 手动 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 12.38万元 | 12.88万元 |
|
| 飞腾 Feiteng | 指导价: 9.98-14.68 万元 | |||||
国产 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 油耗: 7.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞腾 CFA6400G3 手动标准 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 飞腾 CFA6400AA 手动标准 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 11.98万元 | 12.58万元 |
|
| 飞腾 CFA6400G3 手动豪华 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
| 飞腾 CFA6400AAH 手动天 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 12.68万元 | 13.28万元 |
|
| 飞腾 CFA6400AA 手动豪华 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
| 飞腾 CFA6400AAH 手动豪 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
| 黑金刚 Heijingang | 指导价: 9.98-32.12 万元 | |||||
国产 共有12款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 10.5升/百公里 - 14.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑金刚 CFA6473 经典型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470 经典型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470M 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.98万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470M3 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470MA 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470L 经典型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.98万元 | 18.28万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470L3 经典型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470LA 经典型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470L 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
| 黑金刚 CFA2030C 舒适型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 25.80万元 | 25.80万元 |
|
| 黑金刚 CFA2030C 豪华型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 31.60万元 | 31.60万元 |
|
| 黑金刚 CFA2030D | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 32.12万元 | 32.12万元 |
|
| 帕杰罗 Pajero | 指导价: 29.80-55.00 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕杰罗 3.0L GL MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 29.80万元 | 30.30万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLX MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 33.90万元 | 34.50万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLX AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 34.90万元 | 35.50万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLS MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 38.90万元 | 39.60万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLS AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 39.86万元 | 40.56万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLS NAVI | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 41.06万元 | 41.56万元 |
|
| 帕杰罗 3.8L GLS MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 3828cc | 46.50万元 | 46.50万元 |
|
| 帕杰罗 3.8L GLS AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 3828cc | 47.80万元 | 47.80万元 |
|
| 奇兵 Qibing | 指导价: 9.98-12.48 万元 | |||||
国产 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 10.5升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇兵 CFA6473A3 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 奇兵 CFA6473C 经典型 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2196cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 奇兵 CFA6473B3 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|

共有1条评论 查看所有评论







