| CS6 | 指导价: 14.98-22.98 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 前置后驱 | 油耗:7.4升/百公里 - 7.9升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS6 CFA6500C 两驱版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| CS6 CFA6500BP 标准版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.28万元 | 17.28万元 |
|
| CS6 CFA6500B 豪华版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
| CS6 CFA2032AP 标准版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 20.98万元 | 20.98万元 |
|
| CS6 CFA2032A 豪华版 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 飞腾 | 指导价: 9.98-15.98 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 前置后驱 | 油耗:7.5升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞腾 CFA6400G | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 9.98万元 | 11.98万元 |
|
| 飞腾 CFA6400A | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 11.98万元 | 13.98万元 |
|
| 飞腾 CFA6400C | 2005款 | 手动 | 两厢 | 1999cc | 14.48万元 | 14.48万元 |
|
| 飞腾 CFA6400B | 2005款 | 自动 | 两厢 | 1999cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 飞腾 CFA6400D | 2005款 | 自动 | 两厢 | 1999cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 黑金刚 | 指导价: 14.68-25.80 万元 | |||||
国产 共有5款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 前置后驱 | 油耗:12.0升/百公里 - 14.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑金刚 CFA6470M | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470M3 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470L | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
| 黑金刚 CFA6470L3 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 18.28万元 | 18.58万元 |
|
| 黑金刚 CFA2030C | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 25.80万元 | 25.80万元 |
|
| 帕杰罗 Pajero | 指导价: 30.30-55.00 万元 | |||||
国产 共有8款车型
|
|
|||||
| 驱动:四轮驱动 | 油耗:12.0升/百公里 | |||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕杰罗 3.0L GL MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 30.30万元 | 30.30万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLX MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 34.50万元 | 34.50万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLX AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 35.50万元 | 35.50万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLS MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 39.60万元 | 39.60万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLS AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 40.56万元 | 40.56万元 |
|
| 帕杰罗 3.0L GLS NAVI | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 40.60万元 | 40.60万元 |
|
| 帕杰罗 3.8L GLS MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 3828cc | 46.50万元 | 46.50万元 |
|
| 帕杰罗 3.8L GLS AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 3828cc | 47.80万元 | 47.80万元 |
|
