| 酷派 Coupe | 指导价: 18.72-21.47 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 10.7升/百公里 - 12.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷派 2.0L AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 1975cc | 18.72万元 | 16.50万元 |
|
| 酷派 2.7L AT | 2007款 | 自动 | 三厢 | 2656cc | 21.47万元 | 20.50万元 |
|
| 美佳 Matrix | 指导价: 11.62-13.00 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.5升/百公里 - 9.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美佳 1.6L MT DOHC(无铅 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1599cc | 11.62万元 | 11.18万元 |
|
| 美佳 1.8L AT DOHC(无铅 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1795cc | 12.65万元 | 13.28万元 |
|
| 美佳 1.6L AT DOHC(无铅 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1599cc | 13.00万元 | 13.00万元 |
|
| 胜达 Santa | 指导价: 30.20 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 10.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜达 豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 2656cc | 30.20万元 | 27.50万元 |
|
| 胜达 2.7L豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2656cc | 30.20万元 | 28.00万元 |
|
| 维拉克斯 VERACRUZ | 指导价: 37.80-42.60 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维拉克斯 3.8L 豪华版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3778cc | 37.80万元 | 38.00万元 |
|
| 维拉克斯 3.8L 豪华导航版 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3778cc | 42.60万元 | 42.00万元 |
|
| 雅科仕 Equus | 指导价: 47.20-58.30 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 14.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅科仕 3.5 普通型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 3500cc | 47.20万元 | 44.00万元 |
|
| 雅科仕 3.5 加长型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 3500cc | 58.30万元 | 52.00万元 |
|
| 雅尊 Azera | 指导价: 26.10-28.08 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 15.1升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅尊 2.7L 豪华型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2656cc | 26.10万元 | 20.88万元 |
|
| 雅尊 3.3L 豪华型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 3342cc | 28.08万元 | 22.80万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论
