|
|
与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
| 劳恩斯 Rohens | 指导价: 39.80-52.00 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳恩斯 BH330 舒适版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3342cc | 39.80万元 | 39.80万元 |
|
| 劳恩斯 BH330 豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3342cc | 43.90万元 | 43.90万元 |
|
| 劳恩斯 BH330 顶级版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3342cc | 48.80万元 | 48.80万元 |
|
| 劳恩斯 BH380 顶级版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 3778cc | 52.00万元 | 52.00万元 |
|
| 劳恩斯酷派 Rohens-Coupe | 指导价: 19.90-32.50 万元 | |||||
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳恩斯酷派 2.0T 酷动手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 19.90万元 | 19.90万元 |
|
| 劳恩斯酷派 2.0T 靓雅自动版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 22.70万元 | 22.70万元 |
|
| 劳恩斯酷派 2.0T 豪华自动版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 25.00万元 | 25.00万元 |
|
| 劳恩斯酷派 3.8L 豪华手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 3778cc | 30.90万元 | 30.90万元 |
|
| 劳恩斯酷派 3.8L 旗舰自动版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3778cc | 32.50万元 | 32.50万元 |
|
| 胜达 Santa | 指导价: 27.30-29.80 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 10.6升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜达 2.7L舒适型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2656cc | 27.30万元 | 27.30万元 |
|
| 胜达 2.7L豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2656cc | 29.80万元 | 27.80万元 |
|
| 维拉克斯 VERACRUZ | 指导价: 39.80-43.98 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维拉克斯 3.8L 豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3778cc | 39.80万元 | 36.80万元 |
|
| 维拉克斯 3.8L 豪华导航版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3778cc | 43.98万元 | 40.50万元 |
|
| 雅科仕 Equus | 指导价: 47.20-58.30 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 14.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅科仕 3.5 普通型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 3497cc | 47.20万元 | 45.00万元 |
|
| 雅科仕 3.5 加长型 | 2008款 | 自动 | 三厢 | 3497cc | 58.30万元 | 55.00万元 |
|
| 雅尊 Azera | 指导价: 21.00-26.92 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅尊 2.4L 舒适型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2359cc | 21.00万元 | 21.00万元 |
|
| 雅尊 2.7L 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2656cc | 24.73万元 | 24.73万元 |
|
| 雅尊 3.3L 豪华型 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3342cc | 26.92万元 | 26.92万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论| 产地 | 国产 | 进口 | ||
| 厂商 | ||||
| 系列 | ||||
| 车型 | ||||



