|
|
与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
| 进口汉兰达 Highlander | 指导价: 42.90-53.10 万元 | |||||
SUV
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口汉兰达 精英版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 42.90万元 | 42.90万元 |
|
| 进口汉兰达 运动版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 46.30万元 | 46.30万元 |
|
| 进口汉兰达 运动豪华版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 49.70万元 | 49.70万元 |
|
| 进口汉兰达 至尊版 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 53.10万元 | 53.10万元 |
|
| 进口普拉多 Prado | 指导价: 40.00-41.20 万元 | |||||
SUV
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口普拉多 2.7L GX MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 2694cc | 40.00万元 | 40.00万元 |
|
| 进口普拉多 2.7L GX AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2694cc | 41.20万元 | 41.20万元 |
|
| 普瑞维亚 Previa | 指导价: 45.98-53.20 万元 | |||||
MPV
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普瑞维亚 2.4 AT 七座标准型 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 2362cc | 45.98万元 | 45.98万元 |
|
| 普瑞维亚 2.4 AT 七座豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 2362cc | 47.98万元 | 47.98万元 |
|
| 普瑞维亚 3.5 AT 七座豪华型 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 53.20万元 | 53.20万元 |
|

共有1条评论 查看所有评论