|
|
考虑到森林人的定位,在配置上也算丰富。许多目前常见的配置都可以在森林人2.5XS上找到,这也是强调竞...[全文]
| 傲虎 Outback | 指导价: 35.98-43.98 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 5.9升/百公里 - 6.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傲虎 2.5i | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 35.98万元 | 34.48万元 |
|
| 傲虎 3.0R | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3000cc | 43.98万元 | 42.48万元 |
|
| 驰鹏 Tirbeca | 指导价: 56.78 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 10.0升/百公里 | ||||||
| 力狮 Legacy | 指导价: 26.18-43.98 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 5.9升/百公里 - 7.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力狮 2.0R | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1994cc | 26.18万元 | 24.98万元 |
|
| 力狮 2.0R 旅行轿车 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 28.18万元 | 26.98万元 |
|
| 力狮 3.0R | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3000cc | 43.98万元 | 37.48万元 |
|
| 森林人 Forester | 指导价: 22.98-35.98 万元 | |||||
进口 共有8款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林人 2.0X 舒适版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1994cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 森林人 2.0XS 手动豪华版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1994cc | 24.98万元 | 24.98万元 |
|
| 森林人 2.0XS 自动豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 25.48万元 | 25.48万元 |
|
| 森林人 2.0XS 豪华导航版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 26.98万元 | 26.98万元 |
|
| 森林人 2.5XS 自动豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 26.98万元 | 26.98万元 |
|
| 森林人 2.5XS 豪华导航版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 28.98万元 | 28.98万元 |
|
| 森林人 2.5XT 自动豪华版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 33.98万元 | 33.98万元 |
|
| 森林人 2.5XT 豪华导航版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2457cc | 35.98万元 | 35.98万元 |
|
| 翼豹 Impreza | 指导价: 20.98-33.98 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 5.9升/百公里 - 8.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼豹 2.0R手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 1994cc | 20.98万元 | 20.98万元 |
|
| 翼豹 2.0R Sport自动版 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1994cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 翼豹 2.0R Sport自动导航 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1994cc | 24.48万元 | 24.48万元 |
|
| 翼豹 WRX 2.5T手动版 | 2009款 | 手动 | 三厢 | 2457cc | 33.98万元 | 33.98万元 |
|
| 翼豹两厢 Impreza | 指导价: 20.48-49.80 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 5.9升/百公里 - 8.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼豹两厢 2.0R 手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 1994cc | 20.48万元 | 19.98万元 |
|
| 翼豹两厢 2.0R 自动版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 20.98万元 | 20.98万元 |
|
| 翼豹两厢 2.0R Sport 自动版 | 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1994cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
| 翼豹两厢 WRX STI 2.5T手动版 | 2009款 | 手动 | 两厢 | 2457cc | 49.80万元 | 49.80万元 |
|

共有3条评论 查看所有评论











