|
|
不论哪一款车子,车辆安全性都是其生产设计的重中之重,这对于细心的日本人来说当然必不可少。前面我们提到...[全文]
| 格蓝迪 Grandis | 指导价: 27.80-31.80 万元 | |||||
进口 共有3款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 11.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格蓝迪 7座舒适型 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2378cc | 27.80万元 | 27.80万元 |
|
| 格蓝迪 7座豪华型 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2378cc | 30.80万元 | 30.80万元 |
|
| 格蓝迪 6座精英型 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2378cc | 31.80万元 | 31.80万元 |
|
| 蓝瑟 EX LANCER EX | 指导价: 21.80-28.50 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝瑟 EX 2.0L 舒适版 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1998cc | 21.80万元 | 21.80万元 |
|
| 蓝瑟 EX 2.0L 时尚版 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1998cc | 24.40万元 | 24.40万元 |
|
| 蓝瑟 EX 2.0L 时尚运动版 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1998cc | 25.60万元 | 25.60万元 |
|
| 蓝瑟 EX 2.4L 豪华运动版 | 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2360cc | 28.50万元 | 28.50万元 |
|
| 欧蓝德 EX Outlander EX | 指导价: 26.80-36.20 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧蓝德 EX 2.4L 舒适版 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 2360cc | 26.80万元 | 26.90万元 |
|
| 欧蓝德 EX 2.4L 时尚版 | 2009款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 2360cc | 29.80万元 | 28.90万元 |
|
| 欧蓝德 EX 3.0L 豪华版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2998cc | 33.80万元 | 33.00万元 |
|
| 欧蓝德 EX 3.0L 精英版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2998cc | 36.20万元 | 35.40万元 |
|
| 帕杰罗 Pajero | 指导价: 29.80-55.00 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.0升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕杰罗 3.8AT尊贵版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 50.80万元 | 64.00万元 |
|
| 帕杰罗 3.8AT旗舰天窗版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 52.60万元 | 65.00万元 |
|
| 帕杰罗 3.8AT旗舰娱乐版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 54.10万元 | 67.00万元 |
|
| 帕杰罗 3.8 V6 3门炫酷版 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 55.00万元 | 68.00万元 |
|
| 伊柯丽斯 Eclipse | 指导价: 29.80-33.80 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊柯丽斯 炫耀版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 2378cc | 29.80万元 | 29.80万元 |
|
| 伊柯丽斯 火影炫耀版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 2378cc | 30.80万元 | 30.80万元 |
|
| 伊柯丽斯 炫动版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 2378cc | 32.80万元 | 32.80万元 |
|
| 伊柯丽斯 火影炫动版 | 2009款 | 自动 | 三厢 | 2378cc | 33.80万元 | 33.80万元 |
|
| 翼豪陆神 LANCER Evolution | 指导价: 48.80-49.80 万元 | |||||
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼豪陆神 2.0T | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 48.80万元 | 48.80万元 |
|
| 翼豪陆神 2.0T BBS车轮版 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 49.80万元 | 49.80万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论





