|
|
总体概括 号称世界上最安全的汽车品牌 沃尔沃 ,在1998年推向市场一款全新的系列,沃尔沃 C...[全文]
| C30 | 指导价: 36.80 万元 | |||||
紧凑型车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.6升/百公里 - 13.1升/百公里 | ||||||
| C70 | 指导价: 59.80-64.80 万元 | |||||
跑车
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.0升/百公里 - 14.7升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 2.4i | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2435cc | 59.80万元 | 59.80万元 |
|
| C70 T5 | 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2521cc | 64.80万元 | 62.80万元 |
|
| S80 | 指导价: 123.98 万元 | |||||
豪华轿车
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.3升/百公里 | ||||||
| XC60 | 指导价: 55.80-64.80 万元 | |||||
SUV
进口 共有2款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 8.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC60 T6 AWD 智雅版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2953cc | 55.80万元 | 55.80万元 |
|
| XC60 T6 AWD 智尊版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2953cc | 64.80万元 | 64.80万元 |
|
| XC90 | 指导价: 63.80-138.80 万元 | |||||
SUV
进口 共有6款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.6升/百公里 - 19.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC90 2.5T | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2500cc | 63.80万元 | 63.50万元 |
|
| XC90 2.5T VOR | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2500cc | 65.80万元 | 65.80万元 |
|
| XC90 2.5T 运动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 2500cc | 67.80万元 | 67.80万元 |
|
| XC90 3.2 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 3200cc | 74.80万元 | 79.30万元 |
|
| XC90 3.2 运动版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 3200cc | 80.80万元 | 89.80万元 |
|
| XC90 4.4 V8行政版 | 2009款 | 自动 | 两厢 | 4414cc | 138.80万元 | 147.80万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论





