总体概括
号称世界上最安全的汽车品牌沃尔沃...[全文]
| C30 | 指导价: 39.80 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.6升/百公里 - 13.1升/百公里 | ||||||
| C70 | 指导价: 64.20 万元 | |||||
进口 共有1款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.0升/百公里 - 14.7升/百公里 | ||||||
| S80 | 指导价: 60.50-89.50 万元 | |||||
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 10.0升/百公里 - 11.9升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 2.5T | 2006款 | 自动 | 三厢 | 2500cc | 60.50万元 | 60.50万元 |
|
| S80 3.2 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3192cc | 66.80万元 | 69.80万元 |
|
| S80 T6 AWD | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3000cc | 71.80万元 | 71.80万元 |
|
| S80 4.4 V8 | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4414cc | 89.50万元 | 89.50万元 |
|
| XC90 | 指导价: 70.80-108.80 万元 | |||||
进口 共有5款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 9.6升/百公里 - 19.8升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC90 2.5T | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2500cc | 70.80万元 | 70.80万元 |
|
| XC90 3.2L | 2007款 | 自动 | 两厢 | 3200cc | 79.30万元 | 79.30万元 |
|
| XC90 3.2 运动版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 3200cc | 83.30万元 | 83.30万元 |
|
| XC90 4.4 V8五座行政版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 4414cc | 104.60万元 | 99.00万元 |
|
| XC90 4.4 V8七座行政版 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 4414cc | 108.80万元 | 108.80万元 |
|

共有0条评论 查看所有评论
