| 厂商 | 意大利蓝博基尼公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型12缸 | 发动机排气量 (cc) | 6192 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 长∕宽∕高 (mm) | 4580*2045*1135 |
| 整备质量 (kg) | 1430 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 2 |
| 保险公里数 (km) | 不限里程 | 保修年限(月) | 3 |
| 发动机 | V型12缸 | 发动机排气量 (cc) | 6192 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 426/7500 | 发动机压缩比 | 11:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 650/4500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 气门总数(气门) | 48 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 82.5×92.8 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 330 |
| 百公里加速时间 (s) | 3.8 |