| 厂商 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1301 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3525*1650*1550 |
| 整备质量 (kg) | 1000 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4.4 |
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1301 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 63/6000 | 发动机压缩比 | 9.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 110/3000-4000 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 74×75.5 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 无 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4.4 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 145 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3525*1650*1550 | 整备质量 (kg) | 1000 |
| 满载质量 (kg) | 1365 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | N/A | 后排座椅放倒后容积(L) | N/A |
| 油箱容积(L) | 41 | 轴距 (mm) | 2365 |
| 最小转向半径 (m) | 4.9 |