| 厂商 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2351 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 长∕宽∕高 (mm) | 4630*1770*1880 |
| 整备质量 (kg) | 1710 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧II OBD:无 |
| 车体结构 | 非承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2351 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 93/5250 | 发动机压缩比 | 8.8:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 190/2500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 91×86 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 160 |
| 百公里加速时间 (s) | 22 |