| 厂商 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1310 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3995*1510*1860 |
| 整备质量 (kg) | 1050 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
城市耗油量 (L∕100km) |
5.5 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 8 |
| 保险公里数 (km) | 40000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1310 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 60.5/6000 | 发动机压缩比 | 9.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 102/3000 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 8 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 无 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 90#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
5.5 | 最高时速 (km∕h) | 130 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3995*1510*1860 | 整备质量 (kg) | 1050 |
| 满载质量 (kg) | 1780 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 8 |
| 后备箱容积 (L) | N/A | 后排座椅放倒后容积(L) | N/A |
| 油箱容积(L) | 40 | 轴距 (mm) | 2750 |
| 最小转向半径 (m) | 5.45 |