| 厂商 | 英国捷豹公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 4196 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4791*1892*1329 |
| 整备质量 (kg) | 1635 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
11.3 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 4 |
| 保险公里数 (km) | 100000 | 保修年限(月) | 36 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 4196 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 224/6000 | 发动机压缩比 | 11:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 420/4100 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 32 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
11.3 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 250 |
| 百公里加速时间 (s) | 6.3 |