| 厂商 | 日本丰田汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 3456 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4785*1910*1730 |
| 整备质量 (kg) | 1805 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 7 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 3456 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 201/6200 | 发动机压缩比 | 10.8:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 337/4700 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 24 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 180 |
| 百公里加速时间 (s) | 8 |