| 厂商 | 美国吉普汽车有限公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2359 |
| 变速器形式 | 无级变速器(CVT) | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 长∕宽∕高 (mm) | 4405*1810*1740 |
| 整备质量 (kg) | 1550 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
11.5 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2359 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 125/6000 | 发动机压缩比 | 10.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 220/4500 | 变速器形式 | 无级变速器(CVT) |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 88×97 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
11.5 | 最高时速 (km∕h) | 185 |
| 百公里加速时间 (s) | 11.3 |