| ³§ÉÌ | ³¤³ÇÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úµØ | ¹ú²ú |
| ·¢¶¯»ú | Ö±ÁÐ4¸× | ·¢¶¯»úÅÅÆøÁ¿ (cc) | 2771 |
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | Åŵµ¼°Î»Öà | 5µµµØÅÅ |
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖúóÇý | ³¤¨M¿í¨M¸ß (mm) | 4620*1800*1710 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ (kg) | 1790 |
¸ßËÙ¹«Â·ºÄÓÍÁ¿ (L¨M100km) |
7.9 |
|
³ÇÊкÄÓÍÁ¿ (L¨M100km) |
9.4 | »·±£±ê×¼ |
¹úII OBD£ºÎÞ |
| ³µÌå½á¹¹ | ·Ç³ÐÔØÊ½ | ³µÏáÐÎʽ | Á½Ïá |
| ³µÃÅÊý (ÃÅ) | 5 | ÔØ¿ÍÊý£¨ÈË£© | 5 |
| ±£ÏÕ¹«ÀïÊý (km) | 60000 | ±£ÐÞÄêÏÞ£¨Ô£© | 24 |
| ·¢¶¯»ú | Ö±ÁÐ4¸× | ·¢¶¯»úÅÅÆøÁ¿ (cc) | 2771 |
| ×î´ó¹¦ÂÊ (kw¨Mrpm) | 70/3600 | ·¢¶¯»úѹËõ±È | 17.2£º1 |
| Ť¾Ø (Nm¨Mrpm) | 225/1600-2600 | ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ |
| Åŵµ¼°Î»Öà | 5µµµØÅÅ | Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖúóÇý |
| ÆøÃÅ×ÜÊý£¨ÆøÃÅ£© | 8 | ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ |
ǰ£ºÅÌʽ ºó£ºÅÌʽ |
| ¸×¾¶¡ÁÐÐ³Ì | N/A | Àäȴϵͳ | Ë®Àä |
| ¶¯Á¦ÖúÁ¦×ªÏò | ±êÅä | ȼÓ͹©¸ø·½Ê½ | Ö±½ÓȼÓÍÅçÉä |
| ȼÁϱêºÅ | 0#²ñÓÍ |
¸ßËÙ¹«Â·ºÄÓÍÁ¿ (L¨M100km) |
7.9 |
|
³ÇÊкÄÓÍÁ¿ (L¨M100km) |
9.4 | ×î¸ßʱËÙ (km¨Mh) | 140 |
| °Ù¹«Àï¼ÓËÙʱ¼ä (s) | N/A |
| ³¤¨M¿í¨M¸ß (mm) | 4620*1800*1710 | Õû±¸ÖÊÁ¿ (kg) | 1790 |
| ÂúÔØÖÊÁ¿ (kg) | 2265 | ³µÏáÐÎʽ | Á½Ïá |
| ³µÃÅÊý (ÃÅ) | 5 | ÔØ¿ÍÊý£¨ÈË£© | 5 |
| ºó±¸ÏäÈÝ»ý (L) | 2075 | ºóÅÅ×ùÒηŵ¹ºóÈÝ»ý(L) | 2075 |
| ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 74 |