| 厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2378 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4620*1800*1700 |
| 整备质量 (kg) | 1830 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7.9 |
城市耗油量 (L∕100km) |
9.4 |
| 车体结构 | 非承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2378 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 100/5250 | 发动机压缩比 | 9.8:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 200/2500-3000 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7.9 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
9.4 | 最高时速 (km∕h) | 160 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |